| 分类 | 编号 | 通用名 | 英文名 | 剂型 | 使用范围限定 | 商品名 | 规格与包装 | 中标/成交价 | 参考临时零售价 | 生产企业 | 批准文号 | 增付比例 |
| 10抗肿瘤药物 | ||||||||||||
| 10.3其他 | ||||||||||||
| 甲类 | 452 | 丙卡巴肼 | Procarbazine | 口服常释剂型 | ||||||||
| 甲类 | 453 | 替加氟 | Tegafur | 口服常释剂型 | ||||||||
| 453 | 替加氟片 | 片剂 | 喃氟啶片 | 50mg × 100 | ¥13.30 | ¥17.30 | 上海华联制药有限公司 | 国药准字H31021668 | ||||
| 乙类 | 454 | 安吖啶 | Amsacrine | 注射剂 | 限急性白血病,恶性淋巴瘤二线用药。 | |||||||
| 454 | 安吖啶注射液 | 注射液 | 限急性白血病,恶性淋巴瘤二线用药。 | 1.5ml:75mg × 1 | ¥150.00 | ¥175.50 | 东北制药集团公司沈阳第一制药厂 | 国药准字H19980145 | 增付5% | |||
| 乙类 | 455 | 达卡巴嗪 | Dacarbazine | 注射剂 | 限何杰金病,黑色素瘤,软组织肉瘤。 | |||||||
| 455 | 注射用达卡巴嗪 | 粉针剂 | 限何杰金病,黑色素瘤,软组织肉瘤。 | 博尔立舒 | 0.1g × 1 | ¥156.00 | ¥182.50 | 山西普德药业有限公司 | 国药准字H20043619 | 增付5% | ||
| 455 | 注射用达卡巴嗪 | 粉针剂 | 限何杰金病,黑色素瘤,软组织肉瘤。 | 注射用氮烯咪胺 | 100mg × 1 | ¥156.00 | ¥182.50 | 南京制药厂有限公司 | 国药准字H32026231 | 增付5% | ||
| 乙类 | 456 | 靛玉红 | Indirubin | 口服常释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 457 | 氟他胺 | Flutamide | 口服常释剂型 | ||||||||
| 457 | 氟他胺片 | 片剂 | 0.25g × 50 | ¥360.00 | ¥421.20 | 江苏天士力帝益药业有限公司(原名:江苏帝益药业有限公司) | 国药准字H19990144 | 增付5% | ||||
| 457 | 氟他胺片 | 片剂 | 250mg × 20 | ¥142.00 | ¥166.10 | 上海复旦复华药业有限公司 | 国药准字H10950220 | 增付5% | ||||
| 乙类 | 458 | 甲异靛 | Meisoindigotin | 口服常释剂型 | ||||||||
| 458 | 甲异靛片 | 片剂 | 甲异靛片 | 25mg × 50 | ¥193.00 | ¥225.80 | 北京协和药厂 | 国药准字H20010652 | 增付5% | |||
| 乙类 | 459 | 卡莫氟 | Carmofur | 口服常释剂型 | ||||||||
| 459 | 5-氟尿嘧啶片 | 片剂 | 卡莫氟片 | 50mg × 24 | ¥68.53 | ¥83.60 | 齐鲁制药有限公司(原名:齐鲁制药厂) | 国药准字H10970058 | 增付5% | |||
| 乙类 | 460 | 美司钠 | Mesna | 注射剂 | ||||||||
| 460 | 美司钠注射液 | 注射液 | 美安 | 4ml:0.4g × 1 | ¥15.30 | ¥19.90 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H10950290 | 增付5% | |||
| 乙类 | 461 | 米托蒽醌 | Mitoxantrone | 注射剂 | 限恶性淋巴瘤,乳腺癌,急性白血病。 | |||||||
| 461 | 盐酸米托蒽醌注射液 | 注射液 | 限恶性淋巴瘤,乳腺癌,急性白血病。 | 米西宁 | 2ml:2mg × 1 | ¥58.00 | ¥70.80 | 四川升和制药有限公司 | 国药准字H10960191 | 增付5% | ||
| 461 | 注射用盐酸米托蒽醌 | 粉针剂 | 限恶性淋巴瘤,乳腺癌,急性白血病。 | 5mg × 1 | ¥102.25 | ¥119.60 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 国药准字H10960120 | 增付5% | |||
| 461 | 注射用盐酸米托蒽醌 | 粉针剂 | 限恶性淋巴瘤,乳腺癌,急性白血病。 | 恒恩 | 5mg × 1 | ¥107.10 | ¥125.30 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 国药准字H32020964 | 增付5% | ||
| 461 |