| 分类 | 编号 | 通用名 | 英文名 | 剂型 | 使用范围限定 | 商品名 | 规格与包装 | 中标/成交价 | 参考临时零售价 | 生产企业 | 批准文号 | 增付比例 |
| 12神经系统用药物 | ||||||||||||
| 12.3抗癫痫药 | ||||||||||||
| 甲类 | 497 | 苯妥英钠 | Phenytoin Sodium | 口服常释剂型 | ||||||||
| 497 | 苯妥英钠 | Phenytoin Sodium | 口服常释剂型 | 苯妥英钠 | 0.1g*100片 | ¥ 4.96 | 天津市力生制药股份有限公司 | H12020120 | ||||
| 甲类 | ★(497) | 苯妥英钠 | Phenytoin Sodium | 注射剂 | ||||||||
| 甲类 | 498 | 丙戊酸钠 | Sodium Valproate | 口服常释剂型 | ||||||||
| 498 | 丙戊酸钠片 | 巅健平 | 0.2g*100片 | ¥14.30 | 山东方明药业股份有限公司 | 国药准字H37022627 | ||||||
| 甲类 | 499 | 卡马西平 | Carbamazepine | 口服常释剂型 | ||||||||
| 499 | 卡马西平胶囊 | 叉癫宁 | 0.1g*40粒 | ¥9.10 | 天津中新药业集团股份有限公司新新制药厂 | 国药准字H12020241 | ||||||
| 499 | 卡马西平片 | 0.1g*100片 | ¥9.10 | 山东省莒南制药厂 | 国药准字H37020785 | |||||||
| 乙类 | ★(498) | 丙戊酸钠 | Sodium Valproate | 缓释控释剂型 | ||||||||
| ★(498) | 丙戊酸钠缓释片 | 典泰 | 0.2g*30片 | ¥22.70 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H19991395 | 增付5% | |||||
| ★(498) | 丙戊酸钠缓释片 | 典泰 | 0.2g*20片 | ¥16.80 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 国药准字H19991395 | 增付5% | |||||
| 乙类 | ★(498) | 丙戊酸钠 | Sodium Valproate | 注射剂 | ||||||||
| 乙类 | ★(499) | 卡马西平 | Carbamazepine | 缓释控释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 500 | 扑米酮 | Primidone | 口服常释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 501 | 托吡酯 | Topiramate | 口服常释剂型 | ||||||||
| 501 | 托吡酯片 | 妥泰 | 25mg*60片 | ¥87.20 | 西安杨森制药有限公司 | 国药准字H20020555 | 增付5% | |||||
| 501 | 托吡酯片 | 妥泰 | 100mg*60片 | ¥339.00 | 西安杨森制药有限公司 | 国药准字H20020557 | 增付5% | |||||
| 乙类 | 502 | 乙琥胺 | Ethosuximide | 口服常释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 503 | 丙戊酰胺 | Valpromide | 口服常释剂型 | ||||||||
| 503 | 丙戊酰胺 | 癫健安 | 0.2g*60片(薄膜包衣片) | ¥19.80 | 湖南省湘中制药有限公司 | 国药准字H43021875 | 增付5% | |||||
| 乙类 | 504 | 拉莫三嗪 | Lamotrigine | 口服常释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 505 | 氨酪酸 | Aminobutyric Acid | 口服常释剂型 | ||||||||
| 505 |