分类 编号 通用名 英文名 剂型 使用范围限定 商品名 规格与包装 中标/成交价 参考临时零售价 生产企业 批准文号 增付比例
12神经系统用药物                        
12.8其他类                        
甲类 550 甘露醇 Mannitol 注射剂                
  550 甘露醇注射液   注射液     100ml:20g(20%) × 1 ¥8.40 ¥10.80 天津百特医疗用品有限公司 国药准字H19993139  
  550 甘露醇注射液   注射液     250ml:50g(20%) × 1 ¥2.57 ¥3.60 上海通用药业股份有限公司第三公司 国药准字H32020418  
  550 甘露醇注射液   注射液     250ml:50g(20%) × 1 ¥3.00 ¥4.20 山东华鲁制药有限公司 国药准字H37020843  
  550 甘露醇注射液   注射液     250ml:50g(20%) × 1 ¥3.20 ¥4.50 江苏正大天晴药业股份有限公司 国药准字H32026395  
  550 甘露醇注射液   注射液     250ml:50g(20%) × 1 ¥3.48 ¥4.85 天津市津兰药业有限公司 国药准字H20053203  
  550 甘露醇注射液   注射液     250ml:50g(20%) × 1 ¥4.74 ¥5.30 华裕(无锡)制药有限公司 国药准字H20023206  
甲类 551 甘油果糖 Glycerol Fructose 注射剂                
  551 甘油果糖注射液   注射液     250ml × 1 ¥35.00 ¥43.75 丹东联盛制药有限公司 国药准字H20044434  
  551 甘油果糖注射液   注射液     250ml × 1 ¥39.00 ¥48.75 浙江尖峰药业有限公司 国药准字H20044582  
  551 甘油果糖注射液   注射液     250ml × 1 ¥40.72 ¥50.90 天津市津兰药业有限公司 国药准字H20044145  
  551 甘油果糖注射液   注射液     250ml × 1 ¥42.53 ¥53.16 南京正大天晴制药有限公司 国药准字H20043328  
  551 甘油果糖注射液   注射液   布瑞得 250ml × 1 ¥48.28 ¥60.35 天津天安药业股份有限公司 国药准字H10930176 增付10% 
  551 甘油果糖注射液   注射液     500ml × 1 ¥71.99 ¥87.83 南京正大天晴制药有限公司 国药准字H20043329  
乙类 552 巴氯芬 Baclofen 口服常释剂型                
  552 巴氯芬片   片剂   郝智 10mg*20片   ¥54.30 台湾卫达化学制药股份有限公司 CH20040029 增付5%
  552 巴氯芬片   片剂   枢芬 10mg*10片   ¥27.30 宁波市天衡制药有限公司 国药准字H19980103 增付5%
乙类 553 谷维素 Oryzanol 口服常释剂型              
  553 谷维素片   片剂   10mg*100片   ¥3.00 天津柏海药业有限责任公司 国药准字H12020367 增付5%
  553 谷维素片   片剂   10mg*1000片   ¥28.00 天津柏海药业有限责任公司 国药准字H12020367 增付5%
  553 谷维素片   片剂   100mg*100片   ¥3.40 江西广信药业有限公司 国药准字H36020658 增付5%
  553 谷维素片   片剂   10mg*100片   ¥3.83 天津华津制药厂 国药准字H12020429 增付5%
  553 谷维素片   片剂