| 分类 | 编号 | 通用名 | 英文名 | 剂型 | 使用范围限定 | 商品名 | 规格与包装 | 中标/成交价 | 参考临时零售价 | 生产企业 | 批准文号 | 增付比例 |
| 13治疗精神障碍药 | ||||||||||||
| 13.3抗抑郁药 | ||||||||||||
| 甲类 | 587 | 阿米替林 | Amitriptyline | 口服常释剂型 | ||||||||
| 甲类 | 588 | 丙米嗪 | Imipramine | 口服常释剂型 | ||||||||
| 甲类 | 589 | 多塞平 | Doxepin | 口服常释剂型 | ||||||||
| 589 | 盐酸多塞平片 | 片剂 | 25mg*100片 | ¥9.40 | 山东省莒南制药厂 | 国药准字H37020797 | ||||||
| 甲类 | 590 | 氯米帕明 | Clomipramine | 注射剂 | ||||||||
| 590 | 盐酸氯米帕明 | 注射液 | 安拿芬尼 | 25mg*30片 | ¥41.40 | 北京诺华制药有限公司 | 国药准字H10970080 | |||||
| 乙类 | 591 | 氟西汀 | Fluoxetine | 口服常释剂型 | 限严重抑郁症,强迫症,贪食症或抑郁症二线用药。 | |||||||
| 乙类 | ★(590) | 氯米帕明 | Clomipramine | 口服常释剂型 | ||||||||
| ★(590) | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊 | 优克 | 20mg*7粒 | ¥38.00 | 常州华生制药有限公司 | 国药准字H19980138 | 增付5% | ||||
| ★(590) | 盐酸氟西汀片 | 片剂 | 开克 | 10mg*14片 | ¥47.40 | 常州四药制药有限公司 | 国药准字H19980139 | 增付5% | ||||
| 乙类 | 592 | 马普替林 | Maprotiline | 口服常释剂型口服液体剂 | ||||||||
| 592 | 盐酸马普替林 | 注射液 | 路滴美 | 25mg*30片 | ¥38.20 | 北京诺华制药有限公司 | 国药准字H19991047 | 增付5% | ||||
| 乙类 | ★(592) | 马普替林 | Maprotiline | 注射剂 | ||||||||
| 乙类 | 593 | 吗氯贝胺 | Moclobemide | 口服常释剂型 | ||||||||
| 593 | 吗氯贝胺片 | 片剂 | 0.1g*24片 | ¥92.00 | 鲁南制药股份有限公司 | 国药准字H20030145 | 增付5% | |||||
| 乙类 | 594 | 帕罗西汀 | Paroxetine | 口服常释剂型 | 限严重抑郁症或抑郁症二线用药 | |||||||
| 594 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 限严重抑郁症或抑郁症二线用药 | 赛乐特 | 20mg*10片 | ¥136.60 | 中美天津史克制药有限公司 | 国药准字H10950043 | 增付5% | |||
| 594 | 盐酸帕罗西汀 | 片剂 | 限严重抑郁症或抑郁症二线用药 | 舒坦罗 | 20mg*12片 | ¥86.00 | 浙江尖峰药业有限公司 | 国药准字H20040533 | 增付5% | |||
| 乙类 | 595 | 曲唑酮 | Trazodone | 口服常释剂型 | ||||||||
| 595 | 盐酸曲唑酮片 | 片剂 | 每素玉 | 50mg*10片*2板 | ¥85.00 | 常州华生制药有限公司 | 国药准字H20020355 | 增付5% | ||||
| 乙类 | 596 | 噻奈普汀 | Tianeptine | 口服常释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 597 | 舍曲林 | Sertraline | 口服常释剂型 | 限严重抑郁症或抑郁症二线用药 | |||||||
| 597 |