分类 编号 通用名 英文名 剂型 使用范围限定 商品名 规格与包装 中标/成交价 参考临时零售价 生产企业 批准文号 增付比例
18血液系统药物
18.2抗凝血药及溶拴药                        
18.2.1抗凝血药                        
甲类 881 肝素 Heparin  注射剂                
  881 肝素钙注射液   注射液     1ml:1万IU × 1 ¥7.20 ¥10.08 天津市生物化学制药厂 国药准字H12020504  
  881 肝素钠注射液   注射液     2ml:1.25万IU × 1 ¥1.70 ¥2.40 天津市生物化学制药厂 国药准字H12020505  
  881 肝素钠注射液   注射液     2ml:1.25万IU × 1 ¥1.90 ¥2.65 江苏万邦生化医药股份有限公司 国药准字H32020612  
甲类 882 华法林 Warfarin 口服常释剂型                
  882 华法林钠片   糖衣片     2.5mg × 80 ¥25.57 ¥31.96 齐鲁制药有限公司 国药准字H37021314  
  882 华法林钠片   素片     3mg × 100 ¥54.78 ¥63.00 芬兰奥立安大药厂 X20000263  
乙类 883 醋硝香豆素 Acenocoumarol 口服常释剂型                
乙类 884 低分子肝素 Low Molecular Heparin 注射剂                
  884 低分子肝素钠注射液   注射液   齐征 0.2ml:2500IU × 1 ¥16.78 ¥21.81 齐鲁制药有限公司 国药准字H20030428 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液   博璞青 0.3ml:3075IU × 1 ¥21.35 ¥26.69 天津红日药业股份有限公司 国药准字H20020469 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液     0.4ml:4100IU × 1 ¥23.10 ¥28.88 天津红日药业股份有限公司 国药准字H20000706 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液   速碧林 0.4ml:4100IU × 1 ¥57.58 ¥70.25 法国赛诺菲Sanofi Winthrop Industries(杭州赛诺菲分装) H20030635 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液     0.5ml:2500IU × 1 ¥17.16 ¥22.31 广东天普生化医药股份有限公司 国药准字H19990078 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液     0.5ml:5000IU × 1 ¥28.82 ¥36.03 广东天普生化医药股份有限公司 国药准字H19990079 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液     0.6ml:6150IU × 1 ¥35.58 ¥44.48 天津红日药业股份有限公司 国药准字H20020470 增付5%
  884 低分子肝素钙注射液   注射液     0.6ml:6150IU × 1 ¥44.25 ¥55.31 广东天普生化医药股份有限公司 国药准字H20030926 增付5%
  884 低分子肝素钠注射液   注射液     1ml:5000IU × 1 ¥22.58 ¥28.23 齐鲁制药有限公司 国药准字H20000097 增付5%
  884 注射用低分子量肝素钠   粉针剂     2500AXaIU × 1 ¥22.42 ¥28.03 江苏万邦生化医药股份有限公司 国药准字H20020179 增付5%
  884 注射用低分子量肝素钠   粉针剂     5000AXaIU × 1 ¥31.00 ¥38.75 江苏万邦生化医药股份有限公司 国药准字H20020247 增付5%
乙类 885 蚓激酶 Lumbrokinase 口服常释剂型              
  885 蚓激酶肠溶胶囊   肠溶胶囊