分类 编号 通用名 英文名 剂型 使用范围限定 商品名 规格与包装 中标/成交价 参考临时零售价 生产企业 批准文号 增付比例
19调节水、电解质及酸碱平衡药物                        
甲类 919 复方氯化钠 Compound Sodium Chloride 注射剂                
  919 复方氯化钠注射液   注射液     500ml × 1 ¥1.50 ¥2.10 石家庄四药股份有限公司 国药准字H13023036  
  919 复方氯化钠注射液   注射液     500ml × 1 ¥2.60 ¥3.65 天津天安药业股份有限公司 国药准字H12020361  
  919 复方氯化钠注射液   注射液     500ml × 1 ¥5.05 ¥7.05 四平巨能药业有限公司 国药准字H22022723  
  919 复方氯化钠注射液   注射液     500ml × 1 ¥5.74 ¥7.25 天津天安药业股份有限公司 国药准字H12020361  
  919 复方氯化钠注射液   注射液     500ml × 1 ¥8.57 ¥11.40 天津百特医疗用品有限公司 国药准字H19983038  
甲类 920 氯化钾 Potassium Chloride 口服常释剂型缓释控释剂型颗粒剂                
  920 氯化钾片   片剂     0.25g × 100 ¥1.24 ¥1.75 天津力生制药股份有限公司 国药准字H12020167  
  920 氯化钾缓释片   缓释片   补达秀 0.5g × 24 ¥8.60 ¥11.10 广州迈特兴华制药厂有限公司 国药准字H10910069  
甲类 ★(920) 氯化钾 Potassium Chloride 注射剂                
  ★(920) 氯化钾葡萄糖注射液   注射液   博普 500ml:1.1g × 1 ¥6.00 ¥8.40 四川科伦药业股份有限公司 国药准字H20020193  
  ★(920) 氯化钾注射液   注射液     10ml:1g × 1 ¥0.28 ¥0.40 天津金耀氨基酸有限公司 国药准字H12020518  
  ★(920) 氯化钾注射液   注射液     10ml:1g × 1 ¥0.50 ¥0.70 北京益民药业有限公司(原名:北京益民制药厂) 国药准字H11020320  
  ★(920) 氯化钾注射液   注射液     10ml:1g × 1 ¥0.50 ¥0.70 武汉健民药业集团十堰康迪制药有限公司 国药准字H42020421  
甲类 921 氯化钠 Sodium Chloride 注射剂                
  921 氯化钠注射液   注射液     1000ml:9g(0.9%) × 1 ¥15.50 ¥20.15 中国大冢制药有限公司 国药准字H12020011  
  921 氯化钠注射液   注射液     1000ml:9g(0.9%) × 1 ¥16.00 ¥19.10 上海百特医疗用品有限公司 国药准字H19983149  
  921 氯化钠注射液   注射液     1000ml:9g(0.9%) × 1 ¥16.00 ¥20.50 天津百特医疗用品有限公司 国药准字H19983149  
  921 氯化钠注射液   注射液     100ml:0.9g(0.9%) ¥1.30 ¥1.80 石家庄四药股份有限公司 国药准字H13023202  
  921 氯化钠注射液   注射液     100ml:0.9g(0.9%) × 1 ¥2.10 ¥2.85 天津市津兰药业有限公司 国药准字H12020137  
  921 氯化钠注射液   注射液     100ml:0.9g(0.9%) × 1 ¥2.90 ¥4.05 江苏苏中药业集团股份有限公司 国药准字H32026467  
  921 氯化钠注射液   注射液     100ml:0.9g(0.9%) × 1 ¥3.38 ¥4.75 四平巨能药业有限公司 国药准字H20013275  
  921 氯化钠注射液   注射液     100ml:0.9g(0.9%) × 1 ¥3.90 ¥4.85 中国大冢制药有限公司 国药准字H12020024  
  921 氯化钠注射液   注射液