| 分类 | 编号 | 通用名 | 英文名 | 剂型 | 使用范围限定 | 商品名 | 规格与包装 | 中标/成交价 | 参考临时零售价 | 生产企业 | 批准文号 | 增付比例 |
| 8激素及调节内分泌功能药 | ||||||||||||
| 8.4雌激素、抗雌激素、孕激素及抗孕激素类 | ||||||||||||
| 8.4.1雌激素及抗雌激素类 | ||||||||||||
| 甲类 | 317 | 己烯雌酚 | Diethylstilbestrol | 口服常释剂型 | ||||||||
| 甲类 | ★(317) | 己烯雌酚 | Diethylstilbestrol | 注射剂 | ||||||||
| ★(317) | 己烯雌酚注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg*11支 | ¥3.50 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 国药准字H12020536 | ||||||
| 乙类 | 318 | 苯甲酸雌二醇 | Estradiol Benzoate | 注射剂 | ||||||||
| 318 | 苯甲酸雌二醇注射液 | 注射液 | 1ml:1mg*11支 | ¥4.68 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 国药准字H12020529 | 增付5% | |||||
| 318 | 苯甲酸雌二醇注射液 | 注射液 | 2mg*1ml*11 | ¥5.30 | 上海通用药业股份有限公司 | 国药准字H31021114 | 增付5% | |||||
| 乙类 | 319 | 雌二醇 | Estradiol | 凝胶剂 | △ | |||||||
| 乙类 | 320 | 结合雌激素 | Conjugated Estrogens | 口服常释剂型 | △ | |||||||
| 320 | 结合雌激素片 | 片剂 | △ | 倍美力 | 0.3mg*29片 | ¥32.90 | 惠氏制药有限公司 | 国药准字(2001)J-51(1)号 | 增付5% | |||
| 320 | 结合雌激素片 | 片剂 | △ | 倍美力 | 0.625mg*29片 | ¥51.00 | 惠氏制药有限公司 | 国药准字(2001)J-51(2)号 | 增付5% | |||
| 乙类 | 321 | 结合雌激素/甲羟孕酮 | Conjugated estrogens and Medroxyprogesterone | 口服常释剂型 | △ | |||||||
| 乙类 | 322 | 雷洛昔芬 | Raloxifene | 口服常释剂型 | △ | |||||||
| 322 | 盐酸雷洛昔芬片 | 片剂 | △ | 易维特 | 60mg*8片 | ¥99.00 | 礼来苏州制药有限公司 | 国药准字J20030057 | 增付5% | |||
| 乙类 | 323 | 氯米芬 | Clomifene | 口服常释剂型 | ||||||||
| 乙类 | 324 | 尼尔雌醇 | Nilestriol | 口服常释剂型 | △ | |||||||
| 324 | 尼尔雌醇片 | 片剂 | △ | 维尼安 | 1mg*7片 | ¥16.40 | 上海华联制药有限公司 | 国药准字H31021648 | 增付5% | |||
| 324 | 尼尔雌醇片 | 片剂 | △ | 维尼安 | 2mg*7片 | ¥26.20 | 上海华联制药有限公司 | 国药准字H31021647 | 增付5% | |||
| 324 | 尼尔雌醇片 | 片剂 | △ | 维尼安 | 5mg*7片 | ¥45.00 | 上海华联制药有限公司 | 国药准字H31021646 | 增付5% | |||
| 乙类 | 325 | 戊酸雌二醇 | Estradiol Valerate | 口服常释剂型 | △ | |||||||
| 325 | 戊酸雌二醇片 | 片剂 | △ | 补佳乐 | 1mg*22片 | ¥37.80 | 先灵(广州)药业有限公司 | 国药准字J20030089 | 增付5% | |||
| 乙类 | 326 | 烯丙雌醇 | Allylestrenol | 口服常释剂型 | △ | |||||||
| 8.4.2孕激素及抗孕激素类 |