经开区各有关单位、高企服务机构:
截至2020年8月26日,我局已收到336家企业的高企服务券备案申请,第一批198家备案申请企业名单已公布,现对第二批138家备案申请企业名单(见附件)进行公布,此名单不作为高企服务券兑现证明,特此说明。
附件:2020年经开区第二批高企服务券备案申请名单
经开区科技局
2020年8月26日
附件:
| 2020年经开区第二批高企服务券备案申请名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 服务机构名称 |
| 1 | 天津欧本创意科技有限公司 | 天津晟汇泽创生产力促进有限公司 |
| 2 | 天津传钰科技有限公司 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 |
| 3 | 天津美达伦科技有限公司 | 天津滨海新区普华永道科技有限公司 |
| 4 | 天津蓝海科技有限公司 | 天津滨海新区普华永道科技有限公司 |
| 5 | 皇家乐宏建筑系统(天津)有限公司 | 天津晴丰生产力促进有限公司 |
| 6 | 天津天隆在田农业科技有限公司 | 天津合志知识产权咨询有限公司 |
| 7 | 天津益华微电子有限公司 | 天津滨海新区普华永道科技有限公司 |
| 8 | 天津市康世生物技术有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 9 | 天津开发区兴衡石油机械配件有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 10 | 天津普乐利思科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 11 | 天津维晟微科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 12 | 铜雀梦乔(天津)科技发展有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 13 | 五八同城信息技术有限公司 | 天津市软件行业协会 |
| 14 | 天津威保力德新材料有限公司 | 天津津中今科技有限公司 |
| 15 | 天津图蓝科技有限责任公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 16 | 波纳维科(天津)医疗科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 17 | 天津弘创智融科技有限公司 | 天津市软件行业协会 |
| 18 | 天津开发区天盈企业有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 19 | 天津神驰软件有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 20 | 天津通软信息技术有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 21 | 天津津亚电子有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 22 | 联安海洋工程(天津)有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 23 | 天津朗基努斯纺织科技有限公司 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 |
| 24 | 天津新金融感知城市运营管理有限公司 | 天津企智科技股份有限公司 |
| 25 | 天津华翔汽车顶棚系统有限公司 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 |
| 26 | 华耀时代(天津)科技有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 27 | 天津斯坦雷电气科技有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 28 | 天津键凯科技有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 29 | 霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司 | 天津中帆科技信息咨询有限公司 |
| 30 | 天津鹏翔华夏科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 31 | 天津中环天元环境检测技术服务有限公司 | 天津津中今科技有限公司 |
| 32 | 中国包装科研测试中心 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 33 | 精睿博越科技(天津)有限公司 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 |
| 34 | 天津掌上乐创科技有限公司 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 |
| 35 | 天津朗华科技发展有限公司 | 天津市智砚知识产权服务有限公司 |
| 36 | 天津易信佳和科技有限公司 | 天津津中今科技有限公司 |
| 37 | 天津赛友科技股份有限公司 | 天津津中今科技有限公司 |
| 38 | 六角体科技(天津)有限公司 | 天津弘创投资咨询有限公司 |
| 39 | 驰美科技(天津)股份有限公司 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 |
| 40 | 天津探海股份有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 41 | 天津和顺达精密带钢有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 42 | 天津津研机械设计有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 43 | 尚谷科技(天津)有限公司 | 天津尚仪企业管理咨询有限公司 |
| 44 | 天津鲲鹏包装材料有限公司 | 天津市科税生产力促进有限公司 |
| 45 | 天津滨海新区东一科技发展有限公司 | 天津市科税生产力促进有限公司 |
| 46 | 天津开发区天水华源机电设备技术有限公司 | 天津尚仪企业管理咨询有限公司 |
| 47 | 天津意赛满机电科技有限公司 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 |
| 48 | 锐盈云科技(天津)有限公司 | 天津宏展科技服务有限公司 |
| 49 | 海湾瑞科石油工程(天津)有限公司 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 |
| 50 | 餐百汇(天津)信息技术有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 51 | 天津滨创科技有限公司 | 天津宏展科技服务有限公司 |
| 52 | 天津儒信科技有限公司 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 |
| 53 | 汇保医联(天津)信息科技有限公司 | 同辉同泰科技(天津)有限公司 |
| 54 | 天津开发区天浩人力资源管理服务有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 55 | 中科智清(天津)环境科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 56 | 智特赛通(天津)科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 57 | 天津泰达数字科技有限公司 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 |
| 58 | 天津市胜达智海科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 59 | 康龙化成(天津)药物制备技术有限公司 | 天津滨创生产力促进有限公司 |
| 60 | 当代祝创生物科技(天津)有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 61 | 天津市鼎鸿博瑞科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 62 | 北信协德(天津)玻璃有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 63 | 天津鑫东琳科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 64 | 创维(天津)网络技术有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 65 | 欧米易(天津)科技发展有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 66 | 天津健博生物科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 67 | 中天创科(天津)科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 68 | 天津跨境供应链管理有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 69 | 天津云慧智控科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 70 | 天津开发区同邦电子有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 71 | 天津威尔德克自动化科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 72 | 天津泰玛科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 73 | 天津鸿宇海洋石油工程有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 74 | 双福源(天津)环境科技发展有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 75 | 天津大真科技发展有限公司 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 |
| 76 | 天津长安盛世清洁能源科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 77 | 迈众科技(天津)有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 78 | 天津荆楚信息科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 79 | 天津己欲达科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 80 | 天津德赛海洋工程平台装备有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 81 | 天津俊安唯运科技发展有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 82 | 天津海纳智汇科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 83 | 天津市李大夫医疗保健品有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 84 | 北方鸿欣(天津)报关有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 85 | 天津彬海工业有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 86 | 天津博森科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 87 | 博纳德(天津)港口工程有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 88 | 明证智能科技(天津)有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 89 | 天津领航佳科电子科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 90 | 旭和(天津)医药科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 91 | 奇弩(天津)科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 92 | 航鹰科技(天津)有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 93 | 天津渤瑞科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 94 | 天津泰普制药有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 95 | 瑞达智联智能科技(天津)有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 96 | 天津飞普科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 97 | 天津众峰环保科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 98 | 通利(天津)海洋工程有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 99 | 天津高时石业有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 100 | 中施柯朗(天津)污泥治理处理工程股份有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 101 | 天津市擎华能源技术有限责任公司 | 中科领航(天津)科技有限公司 |
| 102 | 天津瑞琅环保科技有限公司 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 |
| 103 | 天津利德船务工程有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 104 | 墨创(天津)科技有限公司 | 博采生产力促进(天津)有限公司 |
| 105 | 东讯(天津)信息技术有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 106 | 明德倍适(天津)科技有限公司 | 天津市科税生产力促进有限公司 |
| 107 | 极佳(天津)科技发展有限公司 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 |
| 108 | 保合(天津)生态科技有限责任公司 | 博采生产力促进(天津)有限公司 |
| 109 | 天津理思拓维科技有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 110 | 天津塞班海洋工程技术有限公司 | 天津沁优知识产权服务有限公司 |
| 111 | 天津爱克威新能源科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 112 | 盛达恒辉(天津)科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 113 | 天津市务本商贸有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 114 | 天津滨海新区鼎威技术服务有限公司 | 天津博源生产力促进有限公司 |
| 115 | 希洁环保科技(天津)有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 116 | 天津萨恩斯石油技术有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 117 | 天津正升机电科技发展有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 118 | 天津开发区瑞尔环保科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 119 | 天津怡诺科技发展有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 120 | 天津格润爱德环保科技有限公司 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 |
| 121 | 天津翼卫士科技有限公司 | 天津海天缘生产力促进中心有限责任公司 |
| 122 | 天津滨海新区推动科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 123 | 天津狮芸科技有限公司 | 天津滨海新区普华永道科技有限公司 |
| 124 | 联合信用征信股份有限公司 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 |
| 125 | 中通标(天津)环境检测科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 126 | 天津七和润滑科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 127 | 天津关务科技咨询有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 128 | 天津优瑞泰科技有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 129 | 天津维杰海洋科技发展有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 130 | 天津伴海科技有限公司 | 中泽(天津)生产力促进有限公司 |
| 131 | 天津云道科技有限公司 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 |
| 132 | 天津安卡尔精密机械科技有限公司 | 天津市企兴知识产权管理咨询有限公司 |
| 133 | 天津投对科技有限公司 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 |
| 134 | 天津市瑞泽机械自动化有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 135 | 乐昆雅恩(天津)智能科技有限公司 | 天津中今生产力促进有限公司 |
| 136 | 天津市艺术建筑装饰有限公司 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 |
| 137 | 天津龙电科技发展有限公司 | 天津经纬生产力促进有限公司 |
| 138 | 天津智汇未来科技有限公司 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 |
注:按申请备案时间排序
扫一扫在手机打开当前页