| 序号 | 服务机构名称 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 北京中新天华会计师事务所有限公司 | 何智慧 | 18513188528 |
| 2 | 北塘湾(天津)科技发展有限公司 | 王佳 | 18630807599 |
| 3 | 博采生产力促进(天津)有限公司 | 周颖 | 15022545971 |
| 4 | 辰星惠企(天津)科技有限公司 | 卢博智 | 18622865998 |
| 5 | 国创生产力促进(天津)有限公司 | 许志诚 | 13920325832 |
| 6 | 昊盈(天津)科技有限公司 | 刘颖 | 13512008249 |
| 7 | 河北国维知识产权咨询有限公司 | 刘昊 | 18533262963 |
| 8 | 华科(天津)知识产权代理有限公司 | 沙立涛 | 18698052259 |
| 9 | 汇合创力(天津)生产力促进有限公司 | 杨国祯 | 15022123292 |
| 10 | 汇卓(天津)知识产权服务有限公司 | 梅洪波 | 18702236467 |
| 11 | 慧颐君迪(天津)科技发展有限公司 | 姚君 | 15620568066 |
| 12 | 金诺金诚(天津)企业管理有限公司 | 孙莉 | 17692648026 |
| 13 | 金诺金达(天津)知识产权服务有限公司 | 马香羽 | 17331492857 |
| 14 | 金源和晟(天津)知识产权代理有限公司 | 刘浩辰 | 13370451161 |
| 15 | 津滨(天津)生产力促进有限责任公司 | 姜炳浩 | 15002276080 |
| 16 | 津沽棒(天津)企业管理有限公司 | 王志鹏 | 18202574030 |
| 17 | 津中今(杭州)科技有限公司 | 荆文霞 | 13622057050 |
| 18 | 锦利汇(天津)企业管理咨询有限公司 | 田雪杰 | 18610797970 |
| 19 | 京津冀科技企业孵化(天津)有限公司 | 李洁 | 18602619268 |
| 20 | 科企财通(北京)科技有限公司 | 何智慧 | 18513188528 |
| 21 | 领秀基业(天津)科技有限公司 | 张景娜 | 13920887180 |
| 22 | 南京垠坤投资实业有限公司 | 王文蕾 | 18304885783 |
| 23 | 苏州中细软知识产权运营有限公司 | 郝鹏 | 18911202566 |
| 24 | 天津佰事通信息科技有限公司 | 冯守刚 | 13132565823 |
| 25 | 天津宝盛创辉科技有限公司 | 郭超坤 | 18322306321 |
| 26 | 天津滨创生产力促进有限公司 | 靳文昊 | 15022786465 |
| 27 | 天津滨海新区中亿宏信生产力促进有限公司 | 李彩霞 | 15222786895 |
| 28 | 天津博纳正通企业管理有限公司 | 门博威 | 18622688498 |
| 29 | 天津渤化讯创科技有限公司 | 田欣然 | 18822188228 |
| 30 | 天津苍洱普华生产力促进有限公司 | 李楠 | 18902109957 |
| 31 | 天津澄心科技咨询有限公司 | 秦艳 | 15620371142 |
| 32 | 天津创宏企业管理咨询有限公司 | 林宗刚 | 18222936860 |
| 33 | 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 | 田阳 | 13802187522 |
| 34 | 天津达兴知识产权服务有限公司 | 刘芳 | 13622176336 |
| 35 | 天津高科生产力促进有限公司 | 尚虹 | 18622558831 |
| 36 | 天津国钧科技发展有限公司 | 王超 | 13662159209 |
| 37 | 天津海天缘生产力促进中心有限责任公司 | 范方 | 13612026609 |
| 38 | 天津海元知识产权服务有限公司 | 王焱 | 13512257438 |
| 39 | 天津合志生产力促进有限公司 | 于晓洁 | 13652116604 |
| 40 | 天津合志知识产权咨询有限公司 | 于晓洁 | 13652116604 |
| 41 | 天津恒瑞达商务信息咨询有限公司 | 丁艳珍 | 18622960323 |
| 42 | 天津恒瑞知识产权服务有限公司 | 崔海玲 | 18526557272 |
| 43 | 天津弘创投资咨询有限公司 | 温淳 | 13672059011 |
| 44 | 天津宏创盛铭生产力促进有限公司 | 张书豪 | 19922410847 |
| 45 | 天津宏展科技服务有限公司 | 李伟华 | 15802281116 |
| 46 | 天津华科生产力促进有限公司 | 刘文 | 18522506091 |
| 47 | 天津华中知识产权代理有限公司 | 邬雅静 | 13212266371 |
| 48 | 天津汇知海融生产力促进有限公司 | 杨晓萍 | 15302172813 |
| 49 | 天津佳奇科技有限公司 | 郑重 | 13702016922 |
| 50 | 天津金科生产力促进有限公司 | 只欣 | 15022365342 |
| 51 | 天津津北知识产权代理有限公司 | 王超 | 13163127129 |
| 52 | 天津津滨盈佳科技有限公司 | 李明 | 15620330085 |
| 53 | 天津津中今企业管理有限公司 | 王玉彬 | 18602277011 |
| 54 | 天津经纬生产力促进有限公司 | 马雷 | 13042253817 |
| 55 | 天津璟辉生产力促进有限公司 | 周新 | 18920727652 |
| 56 | 天津科瑞投资咨询有限公司 | 张春娜 | 18526574065 |
| 57 | 天津科维知识产权代理有限公司 | 田苓苓 | 18109786912 |
| 58 | 天津科益生产力促进有限公司 | 张丹 | 13502061138 |
| 59 | 天津立德知识产权有限公司 | 杨岚 | 18526372354 |
| 60 | 天津立信华创信息技术有限公司 | 李慧鹏 | 15332169117 |
| 61 | 天津栎恒科技发展有限公司 | 刘璐 | 18622813505 |
| 62 | 天津麦芽知识产权代理有限公司 | 杨瑞珍 | 17302253581 |
| 63 | 天津企承信泰知识产权代理有限公司 | 张可 | 15620384481 |
| 64 | 天津企兴智财知识产权代理有限公司 | 聂铭君 | 13132295906 |
| 65 | 天津企智科技股份有限公司 | 白洪彪 | 18802206169 |
| 66 | 天津起航科技有限公司 | 王彦建 | 15522590717 |
| 67 | 天津沁优集团有限公司 | 吕红艳 | 17622873828 |
| 68 | 天津融炬商务信息咨询有限公司 | 高健 | 18722036016 |
| 69 | 天津山天海蓄知识产权代理有限公司 | 熊菁菁 | 18622223585 |
| 70 | 天津尚仪企业管理咨询有限公司 | 王孝林 | 13512878858 |
| 71 | 天津申易通科技服务有限公司 | 刘浩成 | 19902079741 |
| 72 | 天津圣州科技服务有限公司 | 陈畇圻 | 15097785130 |
| 73 | 天津晟汇泽创生产力促进有限公司 | 白大明 | 15822235313 |
| 74 | 天津盛凡企业管理咨询有限公司 | 冯雨鑫 | 15222811731 |
| 75 | 天津市百汇源知识产权代理有限公司 | 刘香 | 13821677339 |
| 76 | 天津市博晟生产力促进股份有限公司 | 赵婕 | 18512245505 |
| 77 | 天津市创客空间生产力促进有限公司 | 孙银甲 | 13902060863 |
| 78 | 天津市宏恩知识产权代理有限公司 | 张立华 | 18622780659 |
| 79 | 天津市嘉航知识产权服务有限公司 | 顾金航 | 13502605906 |
| 80 | 天津市捷路达生产力促进有限公司 | 王伟 | 022-28426608 |
| 81 | 天津市巨唯企业管理咨询有限公司 | 于海洋 | 18622093480 |
| 82 | 天津市科税生产力促进有限公司 | 黎东城 | 18920288331 |
| 83 | 天津市墨严知识产权服务有限公司 | 谢瑛 | 13212268887 |
| 84 | 天津市澎飞生产力促进有限公司 | 谢瑛 | 13212268887 |
| 85 | 天津市品正知识产权代理有限公司 | 王肖颖 | 18622758043 |
| 86 | 天津市软件行业协会 | 于洋 | 13920368902 |
| 87 | 天津市软件和信息技术服务业商会 | 赵智晨 | 13388079568 |
| 88 | 天津市三利专利商标代理有限公司 | 刘越 | 18822267080 |
| 89 | 天津市世辉生产力促进有限公司 | 刘云 | 13352069168 |
| 90 | 天津市天骏科技实业发展有限责任公司 | 左媛 | 13820464478 |
| 91 | 天津市天元生产力促进有限公司 | 丁蓓 | 15900260658 |
| 92 | 天津市伟林生产力促进中心 | 于海洋 | 18622093480 |
| 93 | 天津市文煜科技咨询有限公司 | 雷然 | 18920302792 |
| 94 | 天津市文煜企业管理咨询有限公司 | 郑文怡 | 18502295625 |
| 95 | 天津市亦略企业管理咨询有限公司 | 蒋勤 | 13163078827 |
| 96 | 天津市英扬知识产权代理有限公司 | 张淑娟 | 13302165768 |
| 97 | 天津市盈通企业管理咨询有限公司 | 唐春秀 | 18246010809 |
| 98 | 天津市智砚知识产权服务有限公司 | 康佳蕊 | 18202513286 |
| 99 | 天津市众辉知识产权代理有限公司 | 王蓿蕾 | 13820011195 |
| 100 | 天津舜天企业管理有限公司 | 曾鹏飞 | 15202299273 |
| 101 | 天津天保晟圆科技有限公司 | 陈倩 | 18622006703 |
| 102 | 天津田望企业管理咨询有限公司 | 戴兵 | 18902122908 |
| 103 | 天津万企生产力促进有限公司 | 王超 | 13163127129 |
| 104 | 天津万信知识产权服务股份有限公司 | 周颖 | 15022545971 |
| 105 | 天津卫平知识产权服务有限公司 | 闫萍 | 13071196938 |
| 106 | 天津鑫诚科技信息咨询有限公司 | 白洁 | 15822125654 |
| 107 | 天津信诚科技服务有限公司 | 孙银甲 | 18622057082 |
| 108 | 天津银河生产力促进有限公司 | 张磊 | 17622707281 |
| 109 | 天津永瑞商务信息咨询有限公司 | 张树伟 | 13072229345 |
| 110 | 天津誉津通企业管理咨询有限公司 | 刘杰 | 13752413087 |
| 111 | 天津跃邦科技有限公司 | 王秀芳 | 15522650163 |
| 112 | 天津泽企恒业生产力促进有限公司 | 唐丽伟 | 17526580073 |
| 113 | 天津正能量知识产权代理有限公司 | 崔继菲 | 18502617793 |
| 114 | 天津知乾科技咨询有限公司 | 李生林 | 15822242204 |
| 115 | 天津知远知识产权代理有限公司 | 李正 | 13752614938 |
| 116 | 天津知卓科技咨询有限公司 | 刘珈伊 | 13920256875 |
| 117 | 天津至勤科技发展有限公司 | 刘园园 | 15022100445 |
| 118 | 天津智骊企业管理咨询服务有限公司 | 黄颂丽 | 13803091796 |
| 119 | 天津中帆科技信息咨询有限公司 | 宋义凤 | 13602082357 |
| 120 | 天津中今生产力促进有限公司 | 董玉 | 18622474762 |
| 121 | 天津中科联企信息咨询有限公司 | 王梦 | 18602248827 |
| 122 | 天津中企创商务信息咨询有限公司 | 牛铁鑫 | 18622165153 |
| 123 | 天津中企鸿瑞科技有限公司 | 吴静 | 19902065116 |
| 124 | 天津中企万博科技发展有限公司 | 毛娅雯 | 15900366502 |
| 125 | 天津中鑫鼎泰生产力促进有限公司 | 王玲 | 18222799112 |
| 126 | 天津众汇诚生产力促进有限公司 | 张玉景 | 15222857730 |
| 127 | 天津众益联生产力促进有限公司 | 麻永乐 | 13163158698 |
| 128 | 天津众智汇诚科技有限公司 | 曹永丽 | 17720189887 |
| 129 | 天企助力(天津)生产力促进有限公司 | 李栋 | 18502235685 |
| 130 | 同辉同泰科技(天津)有限公司 | 王忠杰 | 13920992435 |
| 131 | 维正知识产权科技有限公司 | 刘尚隆 | 16600416784 |
| 132 | 玺名(天津)生产力促进有限公司 | 赵春芳 | 15122496235 |
| 133 | 小微律政(天津)企业管理咨询有限公司 | 高月 | 13389962830 |
| 134 | 壹川鸣知识产权服务(天津)有限公司 | 郝会杰 | 13682148003 |
| 135 | 亦弘(天津)科技信息咨询有限公司 | 蒋勤 | 13163078827 |
| 136 | 垠坤企业管理咨询服务(天津)有限公司 | 王文蕾 | 18304885783 |
| 137 | 盈佳(天津)生产力促进有限公司 | 崔汉卿 | 13821991838 |
| 138 | 悠悠科技(天津)有限公司 | 张磊 | 17622707281 |
| 139 | 圆中方(天津)知识产权代理有限公司 | 王明涛 | 13821216159 |
| 140 | 远航未来(天津)生产力促进有限公司 | 李毅 | 13821052343 |
| 141 | 智成(天津)生产力促进有限公司 | 戚晔 | 15822522679 |
| 142 | 智达慧远(天津)科技咨询有限公司 | 施晓姗 | 15022662731 |
| 143 | 中创企航(天津)企业管理咨询有限公司 | 韩宇清 | 13821800012 |
| 144 | 中科(天津)商务信息咨询服务有限公司 | 杨凡卜 | 18630820252 |
| 145 | 中科创生产力促进(天津)有限公司 | 许志诚 | 13920325832 |
| 146 | 中科领航(天津)科技有限公司 | 刘倩倩 | 13520922978 |
| 147 | 中天生产力促进(天津)有限公司 | 孟欣 | 13389089761 |
| 148 | 中泽(天津)生产力促进有限公司 | 刘唱 | 15620344888 |
| 149 | 众合久誉(天津)科技有限公司 | 王倩 | 18222779500 |
注:按企业名称排序
扫一扫在手机打开当前页