泰达楼宇网
华夏金融中心
HUAXIA FINANCIAL CENTER
位置优势:
楼宇联系电话:022-59858536-8888
-
自助餐厅
-
独立影院
-
免费wifi
-
独立泳池
-
咖啡厅
-
便利店

- 项目介绍
-
192000㎡
建筑面积
-
-㎡
使用面积
-
54
楼层数
-
40
电梯数量
-
499
停车位
写字楼
建筑面积: | 108000㎡ |
单层面积: | 2431㎡ |
标准层高: | 4.2m |
楼板承重: | 200kg/㎡ |
装修情况: | 公共区域精装,铺位内毛坯 |
使用面积: | --
|
租金情况: | 3元/天/㎡
|
均价情况: | -- |
物业费用: | 26.8元/月/㎡ |
商业
建筑面积: | 39514㎡ |
单层面积: | 4000㎡ |
标准层高: | 首层6m,2层5.4m,3-6层4.2m
|
楼板承重: | 250kg/㎡ |
装修情况: | 公共区域精装,铺位内毛坯 |
使用面积: | -- |
租金情况: | 2-10元/元/㎡ |
均价情况: | -- |
物业费用: | 60元/月/㎡
|
公寓
建筑面积: | -- |
单层面积: | -- |
标准层高: | -- |
楼板承重: | -- |
装修情况: | -- |
租售套数: | -- |
租金情况: | -- |
均价情况: | -- |
物业费用: | --
|

- 户型图

- 周边配套
- 版权所有:天津经济技术开发区管理委员会地址:于家堡金融区融义路与金滨道交口宝信大厦
- 技术支持:管委会办公室 电子政务科网站标识码:1201160062
- 备案序号:津ICP备05001677号津公网安备 12019002000128号总机:400-022-1372
-
关于我们 /
网站声明 /