序号 | 行政相对人 | 处罚决定书文号 | 义务条款 | 责任条款 | 处罚种类 | 罚款金额(万元 ) | 作出处罚决定书日期 |
1 | 世创纳米与生物技术研发(天津)有限公司 | (津发)应急罚〔2024〕2-034号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 2 | 2024/6/21 |
2 | 刘强 | (津发)应急罚〔2024〕2-035号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.2 | 2024/6/21 |
3 | 北京燕钲环境工程技术有限公司 | (津发)应急罚〔2024〕5-037号 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第(一)项 | 罚款 | 100 | 2024/6/24 |
4 | 姜宝祥 | (津发)应急罚〔2024〕5-038号 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第(一)项 | 罚款 | 4.38934 | 2024/6/24 |
5 | 杨俊磊 | (津发)应急罚〔2024〕5-039号 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第(二)项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第(二)项 | 罚款 | 15.932434 | 2024/6/24 |
扫一扫在手机打开当前页