行政处罚公示信息
序号 | 行政相对人 | 处罚决定书文号 | 义务条款 | 责任条款 | 处罚种类 | 罚款金额(万元 ) | 作出处罚决定书日期 |
1 | 天津石化房友建筑工程有限公司 | (津发)应急罚〔2024〕5-070号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、《天津市安全生产条例》第二十七条第一款第(二)项及第(三)项、《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第(二)项、JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.19条、JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》6.4.1.1条 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 60 | 2024/11/1 |
2 | 毛建钧 | (津发)应急罚〔2024〕5-071号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项和第(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 2.722 | 2024/11/1 |
3 | 中发建筑技术集团有限公司 | (津发)应急罚〔2024〕5-072号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和第四十九条第二款、《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款和第二十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项 | 罚款 | 50 | 2024/11/1 |
4 | 辛宇 | (津发)应急罚〔2024〕5-073号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 3.83801 | 2024/11/1 |
5 | 天阳光业(天津)新能源科技有限公司 | (津发)应急罚〔2024〕3-074号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 2 | 2024/11/4 |
6 | 韩虹 | (津发)应急罚〔2024〕3-075号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 | 罚款 | 0.2 | 2024/11/4 |
扫一扫在手机打开当前页