序号 | 用人单位名称 | 统一社会信用代码 | 工作制类别 | 岗位名称 | 人数 | 许可有效期 | 备注 |
1 | 天津大冢饮料有限公司 | 91120116741375619W | 不定时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 74 | 2024年04月06日至2026年04月05日 | |
企业负责人 | 7 | ||||||
2 | 天津大冢饮料有限公司 | 91120116741375619W | 综合计算工时工作制 | 仓储人员 | 8 | 2024年04月06日至2026年04月05日 | |
机械设备维修人员 | 4 | ||||||
粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 46 | ||||||
检验人员 | 11 | ||||||
3 | 邦吉(天津)企业管理服务有限公司 | 91120116088605919K | 综合计算工时工作制 | 购销人员 | 18 | 2024年04月11日至2026年04月10日 | |
4 | 北京燃气集团(天津)天然气销售有限公司 | 91120118MA07CDYQ37 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 11 | 2024年04月15日至2026年04月14日 | |
办事人员 | 24 | ||||||
5 | 津药药业股份有限公司 | 9112000071824811X4 | 综合计算工时工作制 | 专业技术人员 | 200 | 2024年04月11日至2025年09月29日 | 变更,新增岗位 |
仓储人员 | 60 | 变更,新增岗位 | |||||
安全保卫和消防人员 | 40 | 变更,新增岗位 | |||||
其他药品生产制造人员 | 170 | 变更,变更人数 | |||||
合成药物制造人员 | 330 | 变更,变更人数 | |||||
6 | 域适都智能装备(天津)有限公司 | 91120116MA06C31A4F | 综合计算工时工作制 | 机械制造加工人员 | 83 | 2024年04月17日至2026年04月16日 | |
7 | 域适都智能装备(天津)有限公司 | 91120116MA06C31A4F | 不定时工作制 | 企业负责人 | 18 | 2024年04月17日至2026年04月16日 | |
专业技术人员 | 16 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 3 | ||||||
8 | 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 91120116730387534P | 综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 41 | 2024年04月25日至2026年04月24日 | |
9 | 北京世艺腾物业管理有限公司天津分公司 | 91120116MA06JYKU1F | 综合计算工时工作制 | 安全保卫和消防人员 | 16 | 2024年04月25日至2026年04月24日 | |
10 | 诺诚万益食品(天津)有限公司 | 91120116MACQEKBL5H | 综合计算工时工作制 | 食品添加剂及调味品制作人员 | 28 | 2024年04月17日至2026年04月16日 | |
11 | 诺诚万益食品(天津)有限公司 | 91120116MACQEKBL5H | 不定时工作制 | 其他工程技术人员 | 1 | 2024年04月17日至2026年04月16日 | |
标准化、计量、质量工程技术人员 | 2 | ||||||
企业负责人 | 1 | ||||||
行政办公人员 | 3 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 3 | ||||||
12 | 卓轮(天津)机械有限公司 | 91120116600911705F | 不定时工作制 | 企业负责人 | 2 | 2024年04月17日至2026年04月16日 | |
购销人员 | 18 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 7 | ||||||
13 | 天津震邦物流有限公司 | 91120221MA05TW7E6N | 综合计算工时工作制 | 其他运输设备操作人员 | 37 | 2024年04月26日至2026年04月25日 | |
运输车辆装配工 | 2 | ||||||
仓储人员 | 3 | ||||||
基础件、部件装配人员 | 2 | ||||||
14 | 赛闻(天津)工业有限公司 | 91120116783307948T | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 4 | 2024年04月27日至2027年04月26日 | |
安全保卫和消防人员 | 19 | ||||||
特种加工设备操作人员 | 102 | ||||||
仓储人员 | 40 | ||||||
15 | 赛闻(天津)工业有限公司 | 91120116783307948T | 不定时工作制 | 购销人员 | 34 | 2024年04月27日至2027年04月26日 | |
企业负责人 | 13 | ||||||
16 | 英力士投资(天津)有限公司 | 91120191MA821KYXXE | 不定时工作制 | 单位负责人 | 1 | 2024年04月18日至2026年01月17日 | 变更,新增岗位 |
专业技术人员 | 2 | 变更,新增岗位 | |||||
企业负责人 | 7 | 变更,新增岗位 | |||||
17 | 诺思(天津)微系统有限责任公司 | 91120116578349284E | 综合计算工时工作制 | 电子器件制造人员 | 64 | 2024年04月25日至2026年04月24日 | |
专业技术人员 | 31 | ||||||
检验人员 | 9 | ||||||
18 | 诺思(天津)微系统有限责任公司 | 91120116578349284E | 不定时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 14 | 2024年04月25日至2026年04月24日 | |
行政办公人员 | 11 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 12 | ||||||
19 | 天津渤化化工发展有限公司 | 91120116MA0753180D | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产人员 | 1200 | 2024年04月28日至2027年04月27日 | |
电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 200 | ||||||
20 | 豪之英不动产管理集团有限公司天津分公司 | 9.11201E+17 | 综合计算工时工作制 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 9 | 2024年04月29日至2026年04月28日 | |
治安保卫人员 | 55 | ||||||
21 | 豪之英不动产管理集团有限公司天津分公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 3 | 2024年04月29日至2026年04月28日 | |
其他办事人员和有关人员 | 1 | ||||||
22 | 博途新能源(天津)有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 10 | 2024年05月13日至2026年05月12日 | |
23 | 博途新能源(天津)有限公司 | 9.11201E+17 | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 15 | 2024年05月13日至2026年05月12日 | |
仓储人员 | 12 | ||||||
机械制造加工人员 | 74 | ||||||
检验人员 | 11 | ||||||
24 | 天津三星视界移动有限公司 | 91120116764311933Q | 综合计算工时工作制 | 其他行政办公人员 | 14 | 2024年05月13日至2027年05月12日 | |
电子器件制造人员 | 1950 | ||||||
机械设备维修人员 | 524 | ||||||
25 | 天津三星视界移动有限公司 | 91120116764311933Q | 不定时工作制 | 其他行政办公人员 | 4 | 2024年05月13日至2027年05月12日 | |
26 | 万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司 | 91120118MA05L28A48 | 综合计算工时工作制 | 电力工程技术人员 | 7 | 2024年05月09日至2026年05月08日 | |
其他安全保卫和消防人员 | 14 | ||||||
机械设备维修人员 | 6 | ||||||
27 | 天津佩琪人力资源有限公司 | 91120116MA06XX5W6E | 不定时工作制 | 企业负责人 | 6 | 2024年05月09日至2026年05月08日 | |
28 | 天津若水企业管理有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 2 | 2024年06月02日至2026年06月01日 | |
办事人员 | 2 | ||||||
购销人员 | 78 | ||||||
29 | 天津博蕴纯化装备材料科技有限公司 | 91120116MA06GCH431 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 11 | 2024年05月16日至2026年05月15日 | |
购销人员 | 10 | ||||||
30 | 易泰达科技有限公司 | 9.11201E+17 | 综合计算工时工作制 | 其他办事人员和有关人员 | 38 | 2024年05月17日至2026年02月22日 | 变更,变更人数 |
31 | 天津丰田物流有限公司 | 9112011660090218XF | 不定时工作制 | 其他运输设备操作人员 | 74 | 2024年06月15日至2027年06月14日 | |
其他行政办公人员 | 51 | ||||||
32 | 天津丰田物流有限公司 | 9112011660090218XF | 综合计算工时工作制 | 其他运输设备操作人员 | 92 | 2024年06月15日至2027年06月14日 | |
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 77 | ||||||
运输服务人员 | 47 | ||||||
仓储人员 | 12 | ||||||
行政业务人员 | 9 | ||||||
其他行政办公人员 | 44 | ||||||
33 | 希丁安(天津)家具有限责任公司 | 91120116MA05LDXE6C | 综合计算工时工作制 | 特种加工设备操作人员 | 231 | 2024年06月21日至2027年06月20日 | |
仓储人员 | 35 | ||||||
检验人员 | 15 | ||||||
机械设备维修人员 | 6 | ||||||
34 | 希丁安(天津)家具有限责任公司 | 91120116MA05LDXE6C | 不定时工作制 | 企业负责人 | 12 | 2024年06月21日至2027年06月20日 | |
35 | 深圳市迈威石油设备技术有限公司天津分公司 | 91120116MA06Y5TC49 | 综合计算工时工作制 | 钻井人员 | 22 | 2024年05月23日至2026年05月22日 | |
36 | 深圳市迈威石油设备技术有限公司天津分公司 | 91120116MA06Y5TC49 | 不定时工作制 | 其他办事人员和有关人员 | 1 | 2024年05月23日至2026年05月22日 | |
机械设备维修人员 | 2 | ||||||
企业负责人 | 9 | ||||||
石油工程技术人员 | 2 | ||||||
37 | 精工油墨(天津)有限公司 | 9112011679727100XP | 综合计算工时工作制 | 其他安全保卫和消防人员 | 6 | 2024年05月23日至2026年05月22日 | |
38 | 登士柏(天津)国际贸易有限公司 | 9112011871828556XH | 不定时工作制 | 购销人员 | 88 | 2024年05月23日至2026年05月22日 | |
运输设备操作人员及有关人员 | 1 | ||||||
39 | 天津敏信机械有限公司 | 91120116746679881A | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 29 | 2024年06月07日至2027年06月06日 | |
仓储人员 | 40 | ||||||
机械设备维修人员 | 42 | ||||||
机械制造加工人员 | 441 | ||||||
40 | 天津信泰汽车零部件有限公司 | 9112011674667989X2 | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 25 | 2024年06月07日至2027年06月06日 | |
机械设备维修人员 | 30 | ||||||
仓储人员 | 41 | ||||||
机械制造加工人员 | 376 | ||||||
41 | 天津振鸿国际物流有限公司 | 91120116569312658Q | 综合计算工时工作制 | 仓储人员 | 40 | 2024年06月25日至2027年06月24日 | |
42 | 领航酒店管理(天津)有限公司 | 91120116MA06GK9CXY | 不定时工作制 | 企业负责人 | 5 | 2024年05月30日至2026年05月29日 | |
运输服务人员 | 2 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 2 | ||||||
办事人员 | 9 | ||||||
43 | 玛氏宠物食品(中国)有限公司 | 91120116MA06JXP72D | 不定时工作制 | 企业负责人 | 12 | 2024年05月30日至2026年05月29日 | |
其他办事人员和有关人员 | 4 | ||||||
其他专业技术人员 | 11 | ||||||
食品工程技术人员 | 4 | ||||||
44 | 玛氏宠物食品(中国)有限公司 | 91120116MA06JXP72D | 综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 40 | 2024年05月30日至2026年05月29日 | |
检验人员 | 6 | ||||||
45 | 天津药业研究院股份有限公司 | 91120116744004952R | 综合计算工时工作制 | 专业技术人员 | 20 | 2024年05月30日至2026年05月29日 | |
46 | 天津纳贤聚才科技有限公司 | 91120116MA077H2J6L | 综合计算工时工作制 | 电信业务人员 | 31 | 2024年05月30日至2026年05月29日 | |
47 | 天津天衡海事检验有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 3 | 2024年05月30日至2026年05月29日 | |
检验人员 | 11 | ||||||
48 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 9112011674912841XT | 不定时工作制 | 购销人员 | 26 | 2024年05月30日至2025年10月18日 | 变更,变更人数 |
49 | 领航酒店管理(天津)有限公司 | 91120116MA06GK9CXY | 综合计算工时工作制 | 餐饮服务人员 | 116 | 2024年06月15日至2026年06月14日 | |
仓储人员 | 12 | ||||||
社会服务和居民生活服务人员 | 53 | ||||||
运输服务人员 | 6 | ||||||
50 | 天津佩能能源科技发展有限公司 | 91120118MA07DW167G | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | 2024年06月06日至2026年06月05日 | |
51 | 桐叶网络科技有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 14 | 2024年06月06日至2026年06月05日 | |
52 | 天津飞旋科技股份有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 7 | 2024年06月08日至2026年06月07日 | |
专业技术人员 | 44 | ||||||
购销人员 | 3 | ||||||
53 | 天津市滨海新区塘沽铁福劳务服务有限公司 | 91120116730387737C | 综合计算工时工作制 | 运输设备操作人员及有关人员 | 55 | 2024年06月10日至2026年06月09日 | |
54 | 永旺永乐服务管理集团有限公司天津分公司 | 91120000MA06H4145Y | 综合计算工时工作制 | 电力设备检修人员 | 88 | 2024年06月18日至2026年06月17日 | |
其他安全保卫和消防人员 | 32 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 12 | ||||||
55 | 天津瑞泰酒店管理有限公司 | 91120116MA069U548J | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 8 | 2024年06月24日至2026年06月23日 | |
56 | 天津滨海新区公共交通集团有限公司第二分公司 | 91120116589769989P | 综合计算工时工作制 | 运输服务人员 | 715 | 2024年06月21日至2026年06月20日 | |
商业、服务业人员 | 42 | ||||||
安全保卫和消防人员 | 32 | ||||||
其他商业、服务业人员 | 13 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 31 | ||||||
治安保卫人员 | 14 | ||||||
57 | 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 | 91120116578330946F | 综合计算工时工作制 | 粮油、食品、饮料生产加工及饲料生产加工人员 | 114 | 2024年06月14日至2026年06月13日 | |
标准化、计量、质量工程技术人员 | 15 | ||||||
机械设备维修人员 | 13 | ||||||
仓储人员 | 10 | ||||||
58 | 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 | 91120116578330946F | 不定时工作制 | 企业负责人 | 8 | 2024年06月14日至2026年06月13日 | |
其他办事人员和有关人员 | 1 | ||||||
科学研究人员 | 2 | ||||||
59 | 天津车易保网络科技有限公司 | 91120116MA071MKQ93 | 不定时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 354 | 2024年07月01日至2026年06月30日 | |
60 | 天津中富联体容器有限公司 | 9.11201E+17 | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 23 | 2024年06月23日至2026年06月22日 | |
检验人员 | 4 | ||||||
电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 4 | ||||||
61 | 天津中富胶膜有限公司 | 91120116738459803X | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 7 | 2024年06月23日至2026年06月22日 | |
检验人员 | 3 | ||||||
62 | 康龙化成(天津)药物制备技术有限公司 | 91120116675978429B | 不定时工作制 | 企业负责人 | 17 | 2024年06月18日至2027年06月17日 | |
精细化工产品生产人员 | 63 | ||||||
63 | 天津凯莱英制药有限公司 | 91120116556548696R | 不定时工作制 | 企业负责人 | 36 | 2024年06月24日至2027年06月23日 | |
科学研究人员 | 479 | ||||||
行政办公人员 | 44 | ||||||
64 | 天津凯莱英制药有限公司 | 91120116556548696R | 综合计算工时工作制 | 仓储人员 | 36 | 2024年06月24日至2027年06月23日 | |
化工产品生产人员 | 538 | ||||||
安全保卫和消防人员 | 40 | ||||||
机械设备修理人员 | 73 | ||||||
检验、计量人员 | 423 | ||||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 50 | ||||||
65 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 107 | 2024年06月24日至2027年06月23日 | |
科学研究人员 | 1281 | ||||||
运输服务人员 | 9 | ||||||
购销人员 | 1 | ||||||
66 | 凯莱英生命科学技术(天津)有限公司 | 9.11201E+17 | 综合计算工时工作制 | 仓储人员 | 54 | 2024年06月26日至2027年06月25日 | |
化工产品生产人员 | 542 | ||||||
安全保卫和消防人员 | 73 | ||||||
机械设备修理人员 | 34 | ||||||
检验、计量人员 | 514 | ||||||
工程技术人员 | 63 | ||||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 252 | ||||||
67 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 91120116700570514A | 不定时工作制 | 购销人员 | 10 | 2024年06月26日至2027年06月25日 | |
企业负责人 | 49 | ||||||
科学研究人员 | 27 | ||||||
运输服务人员 | 3 | ||||||
68 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 91120116700570514A | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产人员 | 53 | 2024年06月26日至2027年06月25日 | |
安全保卫和消防人员 | 2 | ||||||
机械设备修理人员 | 7 | ||||||
检验、计量人员 | 34 | ||||||
工程技术人员 | 3 | ||||||
仓储人员 | 6 | ||||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 5 | ||||||
69 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 91120116104312324F | 不定时工作制 | 企业负责人 | 6 | 2024年06月25日至2026年06月24日 | |
其他办事人员和有关人员 | 1 | ||||||
70 | 保利泰科汽车零部件(天津)有限公司 | 91120116321643461E | 综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 32 | 2024年06月20日至2026年06月19日 | |
71 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 91120116710920661H | 不定时工作制 | 其他专业技术人员 | 1 | 2024年06月20日至2026年06月19日 | |
购销人员 | 3 | ||||||
企业负责人 | 2 | ||||||
72 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 91120116710920661H | 综合计算工时工作制 | 其他机械制造加工人员 | 78 | 2024年06月20日至2026年06月19日 | |
机械设备维修人员 | 7 | ||||||
检验人员 | 5 | ||||||
73 | 岱纳包装(天津)有限公司 | 91120116600895434N | 不定时工作制 | 购销人员 | 1 | 2024年06月26日至2026年06月25日 | |
企业负责人 | 2 | ||||||
74 | 岱纳包装(天津)有限公司 | 91120116600895434N | 综合计算工时工作制 | 塑料制品加工人员 | 45 | 2024年06月26日至2026年06月25日 | |
运输服务人员 | 11 | ||||||
75 | 天津唱吧科技有限公司 | 91120118MA06K67C00 | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 59 | 2024年07月01日至2026年06月30日 | |
76 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 9112011676761127X0 | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 4 | 2024年06月29日至2027年06月28日 | |
其他办事人员和有关人员 | 7 | ||||||
机械设备维修人员 | 7 | ||||||
办事人员 | 6 | ||||||
77 | 天津壳牌石油储运有限公司 | 91120116592927044F | 综合计算工时工作制 | 仓储人员 | 19 | 2024年07月01日至2026年06月30日 | |
78 | 中奥智慧科技发展有限公司 | 91120116MA079RJY52 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 4 | 2024年06月27日至2026年06月26日 | |
其他检验、计量人员 | 46 | ||||||
购销人员 | 1 | ||||||
79 | 北京航天万源物业管理有限公司天津分公司 | 91120116684736747H | 综合计算工时工作制 | 其他行政办公人员 | 14 | 2024年06月27日至2026年06月26日 | |
其他商业、服务业人员 | 12 | ||||||
其他商业、服务业人员 | 9 | ||||||
80 | 天津滨港物流有限公司 | 9112011669743289XG | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 113 | 2024年06月27日至2026年06月26日 | |
81 | 北新澳泰高分子防水系统(天津)有限公司 | 9.11201E+17 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 2 | 2024年06月28日至2026年06月27日 | |
购销人员 | 21 | ||||||
专业技术人员 | 5 | ||||||
仓储人员 | 3 | ||||||
82 | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 91120116600587351Q | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产人员 | 66 | 2024年06月28日至2026年06月27日 | |
仓储人员 | 5 | ||||||
检验人员 | 10 | ||||||
机械设备维修人员 | 7 | ||||||
83 | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 91120116600587351Q | 不定时工作制 | 购销人员 | 20 | 2024年06月28日至2026年06月27日 | |
企业负责人 | 1 | ||||||
专业技术人员 | 8 | ||||||
运输服务人员 | 8 | ||||||
其他行政办公人员 | 11 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 5 | ||||||
84 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 9112011676761127X0 | 不定时工作制 | 购销人员 | 2 | 2024年06月28日至2024年10月13日 | 变更,新增岗位 |
管理科学研究人员 | 9 | 变更,变更人数 |
扫一扫在手机打开当前页