经开区政务服务办2024年第四季度企业不定时和综合计算工时工作制许可信息公示 | ||||||||
序号 | 用人单位名称 | 统一社会信用代码 | 工作制类别 | 岗位名称 | 人数 | 周期 | 许可有效期 | 备注 |
1 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 91120116562691739J | 不定时工作制 | 企业负责人 | 5 | / | 2024年10月13日至2027年10月12日 | |
公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 3 | / | ||||||
2 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 91120116562691739J | 综合计算工时工作制 | 药品生产人员 | 400 | 一年 | 2024年10月29日至2027年10月28日 | |
检验人员 | 199 | 一年 | ||||||
餐饮服务人员 | 18 | 一年 | ||||||
安全保卫和消防人员 | 39 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 63 | 一年 | ||||||
3 | 天津开发区宏天成实业发展有限公司天津滨海皇冠假日酒店 | 91120116556545970G | 不定时工作制 | 办事人员 | 6 | / | 2024年10月11日至2026年10月10日 | |
4 | 天津开发区宏天成实业发展有限公司天津滨海皇冠假日酒店 | 91120116556545970G | 综合计算工时工作制 | 工程技术人员 | 12 | 一年 | 2024年10月11日至2026年10月10日 | |
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 15 | 一年 | ||||||
治安保卫人员 | 15 | 一年 | ||||||
其他商业、服务业人员 | 4 | 一年 | ||||||
5 | 天津汇聚服务外包有限公司 | 91120102MA06J3B12X | 综合计算工时工作制 | 办事人员 | 100 | 月 | 2024年10月11日至2026年10月10日 | |
其他办事人员和有关人员 | 9 | 月 | ||||||
6 | 天津经济技术开发区消防救援支队 | 11120000MB11902802 | 不定时工作制 | 消防人员 | 270 | / | 2024年10月11日至2026年10月10日 | |
7 | 通用半导体(中国)有限公司 | 91120116600544124Y | 不定时工作制 | 企业负责人 | 19 | / | 2024年10月18日至2027年10月17日 | |
行政办公人员 | 54 | / | ||||||
8 | 通用半导体(中国)有限公司 | 91120116600544124Y | 综合计算工时工作制 | 办事人员 | 1340 | 一年 | 2024年10月18日至2027年10月17日 | |
机械设备维修人员 | 111 | 一年 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 11 | 一年 | ||||||
9 | 天纳克富晟(天津)汽车零部件有限公司 | 91120116MA05KPNN34 | 综合计算工时工作制 | 机械制造加工人员 | 25 | 一年 | 2024年10月22日至2027年10月21日 | |
机械设备修理人员 | 3 | 一年 | ||||||
检验、计量人员 | 5 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 7 | 一年 | ||||||
10 | 天纳克富晟(天津)汽车零部件有限公司 | 91120116MA05KPNN34 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 10 | / | 2024年10月17日至2027年10月16日 | |
11 | 天津顶正印刷包材有限公司 | 911201166005440601 | 综合计算工时工作制 | 印刷人员 | 337 | 一年 | 2024年11月03日至2027年11月02日 | |
起重装卸机械操作及有关人员 | 24 | 一年 | ||||||
安全保卫和消防人员 | 9 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 9 | 一年 | ||||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 8 | 一年 | ||||||
12 | 天津顶正印刷包材有限公司 | 911201166005440601 | 不定时工作制 | 办事人员 | 16 | / | 2024年11月03日至2027年11月02日 | |
企业负责人 | 1 | / | ||||||
生产运输工人 | 1 | / | ||||||
管理科学研究人员 | 30 | / | ||||||
13 | 施莱德(中国)照明工业有限公司 | 911201166005518184 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 7 | / | 2024年10月28日至2026年10月27日 | |
14 | 天津雀巢普瑞纳宠物食品有限公司 | 9112011678638130XT | 不定时工作制 | 工程技术人员 | 6 | / | 2024年10月21日至2026年10月20日 | |
办事人员 | 10 | / | ||||||
单位负责人 | 1 | / | ||||||
专业技术人员 | 8 | / | ||||||
购销人员 | 184 | / | ||||||
15 | 中粮天科生物工程(天津)有限公司 | 91120116767620694U | 不定时工作制 | 购销人员 | 14 | / | 2024年10月19日至2028年10月18日 | |
管理科学研究人员 | 13 | / | ||||||
16 | 天津新立中合金集团有限公司 | 91120116MA06WCAM3P | 综合计算工时工作制 | 其他金属冶炼、轧制工 | 80 | 一年 | 2024年10月17日至2027年10月16日 | |
其他运输设备操作人员 | 12 | 一年 | ||||||
简单体力劳动人员 | 4 | 一年 | ||||||
检验人员 | 8 | 一年 | ||||||
其他安全保卫和消防人员 | 8 | 一年 | ||||||
17 | 天纳克华克(天津)排气系统有限公司 | 91120116MA05KUQK13 | 综合计算工时工作制 | 机械制造加工人员 | 7 | 一年 | 2024年10月17日至2026年10月16日 | |
机械设备修理人员 | 2 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 3 | 一年 | ||||||
18 | 天津天寰聚氨酯有限公司 | 911201166005707790 | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产人员 | 22 | 季度 | 2024年10月29日至2027年10月28日 | |
19 | 肯纳金属(中国)有限公司 | 9112011677061325X3 | 不定时工作制 | 机械工程技术人员 | 3 | / | 2024年11月08日至2026年11月07日 | |
计算机与应用工程技术人员 | 1 | / | ||||||
企业负责人 | 1 | / | ||||||
办事人员 | 15 | / | ||||||
20 | 肯纳金属(中国)有限公司 | 9112011677061325X3 | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 15 | 一年 | 2024年11月08日至2026年11月07日 | |
硬质合金生产人员 | 202 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 18 | 一年 | ||||||
21 | 天津泰达国际酒店集团有限公司泰达国际酒店 | 911201167354837876 | 不定时工作制 | 办事人员 | 12 | / | 2024年10月27日至2026年10月26日 | |
购销人员 | 3 | / | ||||||
企业负责人 | 6 | / | ||||||
22 | 天津泰达国际酒店集团有限公司泰达国际酒店 | 911201167354837876 | 综合计算工时工作制 | 工程技术人员 | 6 | 一年 | 2024年10月27日至2026年10月26日 | |
商业、服务业人员 | 8 | 一年 | ||||||
治安保卫人员 | 8 | 一年 | ||||||
23 | 天津恒泰国际海洋工程有限公司 | 9112011657830254X7 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2024年11月02日至2026年11月01日 | |
海洋工程技术人员 | 3 | / | ||||||
建筑工程技术人员 | 4 | / | ||||||
船舶指挥和引航人员 | 7 | / | ||||||
24 | 锦江之星旅馆有限公司天津分公司 | 91120116767617225U | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2024年10月31日至2026年10月30日 | |
25 | 锦江之星旅馆有限公司天津分公司 | 91120116767617225U | 综合计算工时工作制 | 饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 5 | 月 | 2024年10月31日至2026年10月30日 | |
26 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 9112011676761127X0 | 不定时工作制 | 购销人员 | 2 | / | 2024年10月31日至2027年10月30日 | |
行政业务人员 | 19 | / | ||||||
27 | 天津丰通汽车零部件装配有限公司 | 91120116758109835W | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 3 | 一年 | 2024年10月31日至2026年10月30日 | |
基础件、部件装配人员 | 39 | 一年 | ||||||
28 | 滨海新区消防救援支队(天津市滨海新区消防救援局) | 11120116MB1B20425M | 不定时工作制 | 消防人员 | 267 | / | 2024年10月31日至2026年10月30日 | |
29 | 迪安汽车部件(天津)有限公司 | 91120116761256940E | 不定时工作制 | 工程技术人员 | 44 | / | 2024年11月12日至2027年11月11日 | |
经济业务人员 | 8 | / | ||||||
购销人员 | 15 | / | ||||||
企业负责人 | 33 | / | ||||||
30 | 天津顶益食品有限公司 | 91120116600501650D | 不定时工作制 | 企业负责人 | 5 | / | 2024年11月12日至2027年11月11日 | |
购销人员 | 1612 | / | ||||||
31 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 | 911201166005389205 | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 118 | 一年 | 2024年11月07日至2026年11月06日 | |
仓储人员 | 34 | 一年 | ||||||
32 | 诺维信(中国)生物技术有限公司 | 911201166005389205 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2024年11月07日至2026年11月06日 | |
工程技术人员 | 30 | / | ||||||
科学研究人员 | 49 | / | ||||||
购销人员 | 19 | / | ||||||
经济业务人员 | 23 | / | ||||||
办事人员 | 32 | / | ||||||
33 | 领航石油化工(天津)有限公司 | 911201163007759831 | 不定时工作制 | 专业技术人员 | 16 | / | 2024年11月07日至2026年11月06日 | |
生产运输工人 | 2 | / | ||||||
企业负责人 | 2 | / | ||||||
购销人员 | 83 | / | ||||||
34 | 天津北星博辉互联网信息服务有限公司 | 911201160640109617 | 综合计算工时工作制 | 办事人员 | 118 | 一年 | 2024年11月21日至2026年11月20日 | |
35 | 海合安极地海洋文化旅游发展(天津)有限公司 | 91120116MADEAM243K | 综合计算工时工作制 | 其它农林牧渔水利业生产工人 | 88 | 一年 | 2024年11月07日至2026年11月06日 | |
工程技术人员 | 31 | 一年 | ||||||
36 | 海合安极地海洋文化旅游发展(天津)有限公司 | 91120116MADEAM243K | 不定时工作制 | 企业负责人 | 3 | / | 2024年11月07日至2026年11月06日 | |
其他办事人员和有关人员 | 13 | / | ||||||
37 | 信远斋(天津)饮品有限公司 | 91120116MA05LDH85Y | 综合计算工时工作制 | 其他办事人员和有关人员 | 4 | 一年 | 2024年12月01日至2026年11月30日 | |
检验人员 | 3 | 一年 | ||||||
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 35 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 5 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 5 | 一年 | ||||||
38 | 嘉吉食品(天津)有限公司 | 91120116792530711C | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 4 | 一年 | 2024年12月01日至2026年11月30日 | |
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 26 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 5 | 一年 | ||||||
39 | 天津滨海快速交通发展有限公司滨海营地酒店分公司 | 9112011677734948XP | 不定时工作制 | 行政业务人员 | 1 | / | 2024年11月14日至2025年10月09日 | 变更,新增岗位 |
企业负责人 | 11 | / | 变更,变更人数 | |||||
40 | 天津明喆保安服务有限公司 | 91120116MA06CRC672 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 2 | / | 2024年11月18日至2026年11月17日 | |
41 | 天津明喆保安服务有限公司 | 91120116MA06CRC672 | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员 | 20 | 半年 | 2024年11月18日至2026年11月17日 | |
42 | 天津港海员对外技术服务有限责任公司 | 91120116103100063X | 不定时工作制 | 水上运输设备操作及有关人员 | 218 | / | 2024年11月14日至2026年11月13日 | |
43 | 天津晟港物流有限公司 | 91120116328648142X | 综合计算工时工作制 | 起重装卸机械操作及有关人员 | 53 | 一年 | 2024年11月14日至2026年11月13日 | |
44 | 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 | 911201167612801234 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2024年12月02日至2026年12月01日 | |
其他办事人员和有关人员 | 8 | / | ||||||
专业技术人员 | 4 | / | ||||||
45 | 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 | 911201167612801234 | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 6 | 一年 | 2024年12月02日至2026年12月01日 | |
电力设备检修人员 | 4 | 一年 | ||||||
建筑材料生产加工人员 | 36 | 一年 | ||||||
检验人员 | 8 | 一年 | ||||||
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 6 | 一年 | ||||||
46 | 邦士(天津)食品有限公司 | 911201167773216637 | 不定时工作制 | 办事人员 | 12 | / | 2024年12月07日至2026年12月06日 | |
47 | 天津安华保安服务有限公司 | 91120116MAC7BQBQ93 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2024年11月21日至2026年11月20日 | |
办事人员 | 1 | / | ||||||
治安保卫人员 | 3 | / | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 5 | / | ||||||
48 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 91120116666113159A | 综合计算工时工作制 | 工程技术人员 | 5 | 一年 | 2024年11月21日至2026年11月20日 | |
生产运输工人 | 195 | 一年 | ||||||
49 | 明喆集团股份有限公司天津高新区分公司 | 91120116MA06BNE71E | 不定时工作制 | 企业负责人 | 2 | / | 2024年11月21日至2026年11月20日 | |
50 | 明喆集团股份有限公司天津高新区分公司 | 91120116MA06BNE71E | 综合计算工时工作制 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 4 | 半年 | 2024年11月21日至2026年11月20日 | |
治安保卫人员 | 4 | 半年 | ||||||
餐饮服务人员 | 4 | 半年 | ||||||
51 | 津药药业健康科技(天津)有限公司 | 9112011657832452X3 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 4 | / | 2024年11月29日至2028年11月28日 | |
购销人员 | 131 | / | ||||||
公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 1 | / | ||||||
52 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 91120116600553856G | 综合计算工时工作制 | 其他机械制造加工人员 | 633 | 一年 | 2024年12月18日至2026年12月17日 | |
其他电子元器件与电子设备制造、装调维修人员 | 471 | 一年 | ||||||
检验人员 | 421 | 一年 | ||||||
生产运输工人 | 595 | 一年 | ||||||
运输服务人员 | 10 | 一年 | ||||||
53 | 深之蓝海洋科技股份有限公司 | 91120116061219284E | 综合计算工时工作制 | 机械设备装配人员 | 8 | 一年 | 2024年12月16日至2026年12月15日 | |
磨料磨具制造加工人员 | 7 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 5 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 2 | 一年 | ||||||
检验人员 | 4 | 一年 | ||||||
54 | 深之蓝(天津)水下智能科技有限公司 | 91120116MA05RA516P | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 8 | 一年 | 2024年12月10日至2026年12月09日 | |
工程技术人员 | 8 | 一年 | ||||||
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 10 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 5 | 一年 | ||||||
55 | 纬湃汽车电子(天津)有限公司 | 911201167178673064 | 综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 700 | 一年 | 2024年12月03日至2027年12月02日 | |
工程技术人员 | 209 | 一年 | ||||||
检验人员 | 5 | 一年 | ||||||
行政事务人员 | 27 | 一年 | ||||||
仓储人员 | 54 | 一年 | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 4 | 一年 | ||||||
56 | 天津昊铭嘉航运技术服务有限公司 | 91120116562688310Q | 不定时工作制 | 船舶指挥和引航人员 | 54 | / | 2024年11月29日至2026年11月28日 | |
57 | 亿昇(天津)科技有限公司 | 91120116300622549R | 不定时工作制 | 企业负责人 | 4 | / | 2024年11月29日至2026年11月28日 | |
购销人员 | 12 | / | ||||||
科学研究人员 | 18 | / | ||||||
工程技术人员 | 20 | / | ||||||
58 | 巴特勒(天津)有限公司 | 91120116738488364T | 不定时工作制 | 建筑工程技术人员 | 45 | / | 2023年09月18日至2026年09月17日 | 变更,变更人数 |
59 | 天津认知汽车配件有限公司 | 91120116773622995P | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 1 | / | 2024年12月06日至2026年12月05日 | |
60 | 天津瑞贝精密机械技术研发有限公司 | 91120116589772360W | 综合计算工时工作制 | 金属冶炼轧制工 | 89 | 一年 | 2024年12月08日至2026年12月07日 | |
61 | 天津极地旅游有限公司海洋文化分公司 | 91120116559474477R | 综合计算工时工作制 | 工程技术人员 | 16 | 一年 | 2024年12月14日至2026年12月13日 | |
62 | 远东船务(天津)有限公司 | 91120118MA05M0A64Q | 不定时工作制 | 办事人员 | 50 | / | 2024年12月05日至2026年12月04日 | |
63 | 天津环乙灭菌技术有限公司 | 91120116MA06PN7Q9X | 综合计算工时工作制 | 其他办事人员和有关人员 | 3 | 一年 | 2024年12月05日至2026年12月04日 | |
64 | 天津环乙灭菌技术有限公司 | 91120116MA06PN7Q9X | 不定时工作制 | 办事人员 | 1 | / | 2024年12月05日至2026年12月04日 | |
65 | 天津经纬医疗器材有限公司 | 911201165723373380 | 不定时工作制 | 购销人员 | 12 | / | 2024年12月05日至2026年12月04日 | |
66 | 天津泰达酒店有限公司 | 911201167005145550 | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员 | 14 | 一年 | 2024年12月30日至2026年12月29日 | |
其他商业、服务业人员 | 7 | 一年 | ||||||
其他餐饮服务人员 | 12 | 一年 | ||||||
生产生活电力设备安装、操作、修理人员 | 12 | 一年 | ||||||
67 | 天津泰达酒店有限公司 | 911201167005145550 | 不定时工作制 | 购销人员 | 3 | / | 2024年12月30日至2026年12月29日 | |
企业负责人 | 6 | / | ||||||
办事人员 | 8 | / | ||||||
68 | 天津七一二通信广播股份有限公司 | 91120116767613953K | 综合计算工时工作制 | 其他电子元器件与电子设备制造、装调维修人员 | 58 | 一年 | 2024年12月24日至2027年12月23日 | |
电子设备装配调试人员 | 119 | 一年 | ||||||
电子产品维修人员 | 7 | 一年 | ||||||
包装人员 | 6 | 一年 | ||||||
69 | 中津物流(天津)有限公司 | 91120118MA06Y1NY58 | 综合计算工时工作制 | 办事人员 | 93 | 一年 | 2024年12月12日至2026年12月11日 | |
70 | 天津市星联企业管理咨询服务有限公司 | 91120116767635108E | 综合计算工时工作制 | 电子元器件与设备制造、装配调试及维修人员 | 123 | 月 | 2024年12月12日至2026年12月11日 | |
71 | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 91120116666113159A | 不定时工作制 | 企业负责人 | 7 | / | 2024年12月14日至2026年12月13日 | |
购销人员 | 32 | / | ||||||
科学研究人员 | 51 | / | ||||||
其他办事人员和有关人员 | 5 | / | ||||||
办事人员 | 28 | / | ||||||
72 | 天津万达国际电影城有限公司 | 91120101754847478M | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 39 | 一年 | 2024年12月15日至2026年12月14日 | |
饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 | 35 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 5 | 一年 | ||||||
其他安全保卫和消防人员 | 5 | 一年 | ||||||
73 | 恩智浦半导体(天津)有限公司 | 911201167178509776 | 不定时工作制 | 专业技术人员 | 228 | / | 2024年12月18日至2026年12月17日 | |
企业负责人 | 1 | / | ||||||
办事人员 | 128 | / | ||||||
经济业务人员 | 43 | / | ||||||
74 | 恩智浦半导体(天津)有限公司 | 911201167178509776 | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员 | 22 | 一年 | 2024年12月18日至2026年12月17日 | |
电子工程技术人员 | 7 | 一年 | ||||||
电子器件制造人员 | 2105 | 一年 | ||||||
包装人员 | 139 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 323 | 一年 | ||||||
75 | 恩智浦强芯(天津)集成电路设计有限公司 | 91120116741382974N | 不定时工作制 | 专业技术人员 | 29 | / | 2025年01月26日至2027年01月25日 | |
办事人员 | 3 | / | ||||||
76 | 天津立中车轮有限公司 | 91120116794980409G | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产通用工艺人员 | 368 | 一年 | 2025年01月06日至2027年01月05日 | |
机械冷加工工 | 228 | 一年 | ||||||
机械热加工人员 | 292 | 一年 | ||||||
机械设备维修人员 | 68 | 一年 | ||||||
餐饮服务人员 | 23 | 一年 | ||||||
检验人员 | 149 | 一年 | ||||||
治安保卫人员 | 7 | 一年 | ||||||
77 | 天津招商泰达房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 91120116MA05LP3039 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 7 | / | 2024年12月28日至2026年12月27日 | |
78 | 天津招商泰达房地产开发有限公司酒店管理分公司 | 91120116MA05LP3039 | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 21 | 一年 | 2024年12月28日至2026年12月27日 | |
79 | 天津哈娜好医材有限公司 | 91120116600551498M | 综合计算工时工作制 | 电力设备检修人员 | 16 | 一年 | 2024年12月19日至2026年12月18日 | |
塑料制品加工人员 | 137 | 一年 | ||||||
80 | 上海钧测检测技术服务有限公司天津分公司 | 91120116MA82BMX54T | 不定时工作制 | 专业技术人员 | 5 | / | 2024年12月19日至2026年12月18日 | |
购销人员 | 1 | / | ||||||
81 | 天津滨海新区中新企业外包服务有限公司 | 911201165626832024 | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 108 | / | 2024年12月19日至2026年12月18日 | |
82 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | 91120116598726497D | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 2307 | 一年 | 2025年01月25日至2028年01月24日 | |
仓储人员 | 371 | 一年 | ||||||
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 124 | 一年 | ||||||
标准化、计量、质量工程技术人员 | 497 | 一年 | ||||||
消防人员 | 23 | 一年 | ||||||
83 | 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 | 91120116598726497D | 不定时工作制 | 企业负责人 | 120 | / | 2025年01月25日至2028年01月24日 | |
科学研究人员 | 17 | / | ||||||
84 | 爱克林(天津)有限公司 | 91120116712895869R | 不定时工作制 | 行政事务人员 | 9 | / | 2024年12月28日至2026年12月27日 | |
企业负责人 | 6 | / | ||||||
机械设备装配人员 | 16 | / | ||||||
购销人员 | 8 | / | ||||||
85 | 液化空气(天津)工业气体有限公司 | 91120116322207901E | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产通用工艺人员 | 8 | 月 | 2024年12月26日至2026年12月25日 | |
86 | 液化空气(天津)工业气体有限公司 | 91120116322207901E | 不定时工作制 | 机械设备修理人员 | 1 | / | 2024年12月26日至2026年12月25日 | |
其他办事人员和有关人员 | 3 | / | ||||||
87 | 天津市君易成劳务服务有限公司 | 91120116MA05L00C4H | 综合计算工时工作制 | 印刷人员 | 86 | 月 | 2024年12月26日至2026年12月25日 | |
其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 42 | 月 | ||||||
其他商业、服务业人员 | 12 | 月 | ||||||
88 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 9112011674912841XT | 不定时工作制 | 购销人员 | 27 | / | 2024年12月26日至2025年10月18日 | 变更,变更人数 |
扫一扫在手机打开当前页