| 经开区政务服务办2025年第四季度企业不定时和综合计算工时工作制审批信息公示 | ||||||||
| 序号 | 用人单位名称 | 统一社会信用代码 | 工作制类别 | 岗位名称 | 人数 | 周期 | 许可有效期 | 备注 |
| 1 | 天津瑞科美和激光工业有限公司 | 91120116780321496Y | 不定时工作制 | 企业负责人 | 3 | / | 2025年10月13日至2027年08月29日 | 变更,变更人数 |
| 2 | 铭文(天津)国际安保服务有限公司 | 91120116MAD8T666XW | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员 | 6 | 月 | 2025年10月16日至2027年10月15日 | |
| 3 | 天津中荣建设工程有限公司 | 91120116MA7HKPF320 | 综合计算工时工作制 | 工程技术人员 | 8 | 一年 | 2025年10月17日至2027年10月16日 | |
| 4 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 9112011674912841XT | 不定时工作制 | 购销人员 | 13 | / | 2025年10月19日至2027年10月18日 | |
| 5 | 天津海滨高速公路管理有限公司 | 91120116679424888D | 综合计算工时工作制 | 运输服务人员 | 552 | 月 | 2025年10月22日至2027年10月21日 | |
| 6 | 上饶市桔籽科技有限公司天津分公司 | 91120116MA06HJ2XX9 | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 80 | 月 | 2025年10月23日至2027年10月22日 | |
| 7 | 北京燃气集团(天津)天然气销售有限公司 | 91120118MA07CDYQ37 | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 14 | 月 | 2025年10月25日至2027年10月24日 | |
| 8 | 天津泰达威立雅水务有限公司 | 91120116663055985N | 综合计算工时工作制 | 特种加工设备操作人员 | 12 | 月 | 2025年10月25日至2027年10月24日 | |
| 9 | 天津中财型材有限责任公司 | 91120116735474530F | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 194 | 半年 | 2025年10月30日至2028年10月29日 | |
| 机械设备修理人员 | 37 | 半年 | ||||||
| 检验人员 | 28 | 半年 | ||||||
| 10 | 天津中财型材有限责任公司 | 91120116735474530F | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 1 | / | 2025年10月30日至2028年10月29日 | |
| 单位负责人 | 2 | / | ||||||
| 行政办公人员 | 12 | / | ||||||
| 11 | 霍尼韦尔环境自控产品(天津)有限公司 | 91120116671472607D | 综合计算工时工作制 | 机械制造加工人员 | 93 | 月 | 2025年10月31日至2027年10月30日 | |
| 12 | 天津中海工程管理咨询有限公司 | 91120116103656117R | 不定时工作制 | 工程技术人员 | 105 | / | 2025年11月03日至2027年11月02日 | |
| 13 | 丰田纺织(天津)汽车部件有限公司 | 91120116780324400Q | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 3 | / | 2025年11月04日至2027年11月03日 | |
| 14 | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 91120116717855444H | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 113 | 半年 | 2025年11月04日至2028年11月03日 | |
| 生产运输工人 | 681 | 半年 | ||||||
| 治安保卫人员 | 20 | 半年 | ||||||
| 仓储人员 | 36 | 半年 | ||||||
| 检验人员 | 150 | 半年 | ||||||
| 15 | 唯科(天津)矿业有限公司 | 91120116767647360D | 不定时工作制 | 其他行政办公人员 | 14 | / | 2025年11月04日至2027年11月03日 | |
| 16 | 天津冰致供应链管理有限责任公司 | 91120116MA07BMUG59 | 综合计算工时工作制 | 行政事务人员 | 13 | 月 | 2025年11月05日至2027年11月04日 | |
| 仓储人员 | 28 | 月 | ||||||
| 17 | 天津冰致供应链管理有限责任公司 | 91120116MA07BMUG59 | 不定时工作制 | 其他行政办公人员 | 3 | / | 2025年11月05日至2027年11月04日 | |
| 18 | 天津嘉亨塑胶有限公司 | 91120112066865074G | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 37 | 月 | 2025年11月06日至2027年11月05日 | |
| 检验人员 | 5 | 月 | ||||||
| 仓储人员 | 6 | 月 | ||||||
| 19 | 纬湃汽车电子(天津)有限公司 | 911201167178673064 | 不定时工作制 | 单位负责人 | 1 | / | 2025年11月08日至2028年11月07日 | |
| 其他办事人员和有关人员 | 74 | / | ||||||
| 20 | 中昌(天津)人力资源服务有限公司 | 91120116MA06X3LK8L | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2025年11月13日至2027年11月12日 | |
| 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 6 | / | ||||||
| 21 | 天津美好文化发展有限公司 | 91120116578330874N | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 7 | 月 | 2025年11月13日至2027年11月12日 | |
| 22 | 天津顶园食品有限公司 | 911201166008889631 | 综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 249 | 季度 | 2025年11月19日至2028年11月18日 | |
| 机械设备维修人员 | 28 | 季度 | ||||||
| 检验人员 | 12 | 季度 | ||||||
| 治安保卫人员 | 12 | 月 | ||||||
| 仓储人员 | 9 | 季度 | ||||||
| 运输设备操作人员及有关人员 | 7 | 季度 | ||||||
| 23 | 北京和记京泰物流有限公司天津分公司 | 911201047893791415 | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 15 | / | 2025年11月19日至2027年11月18日 | |
| 24 | 远大医药(天津)有限公司 | 91120116600576732H | 不定时工作制 | 企业负责人 | 4 | / | 2025年11月27日至2027年11月26日 | |
| 购销人员 | 35 | / | ||||||
| 25 | 天津金耀物流有限公司 | 9112011656610348X9 | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 2 | 季度 | 2025年11月27日至2028年11月26日 | |
| 仓储人员 | 36 | 季度 | ||||||
| 26 | 奥的斯电梯曳引机(中国)有限公司 | 91120116792510681E | 综合计算工时工作制 | 机械设备维修人员 | 8 | 季度 | 2025年11月28日至2027年11月27日 | |
| 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 142 | 季度 | ||||||
| 27 | 京瓷安施电子元件(天津)有限公司 | 9112011673282315XE | 综合计算工时工作制 | 专业技术人员 | 4 | 月 | 2025年11月30日至2027年11月29日 | |
| 检验人员 | 15 | 月 | ||||||
| 机械设备维修人员 | 37 | 月 | ||||||
| 电子元件制造人员 | 128 | 月 | ||||||
| 28 | 京瓷安施电子元件(天津)有限公司 | 9112011673282315XE | 不定时工作制 | 企业负责人 | 3 | / | 2025年11月30日至2027年11月29日 | |
| 行政业务人员 | 7 | / | ||||||
| 29 | 海川人力资源(天津)有限公司 | 9112011659292605XN | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 45 | 月 | 2025年12月04日至2027年04月29日 | 变更,变更人数 |
| 机械设备装配人员 | 72 | 月 | 变更,变更人数 | |||||
| 30 | 京顺达世纪运输(天津)有限公司 | 91120116MADTAN5A8G | 不定时工作制 | 运输服务人员 | 17 | / | 2025年12月04日至2027年04月16日 | 变更,变更人数 |
| 31 | 天津津诚保安服务有限公司 | 91120101MA05LYK736 | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员 | 60 | 月 | 2025年12月04日至2027年12月03日 | |
| 32 | 天津锦祥酒店管理有限公司 | 91120116MADL08Y40D | 综合计算工时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 12 | 月 | 2025年12月04日至2027年12月03日 | |
| 33 | 津药药业股份有限公司 | 9112000071824811X4 | 不定时工作制 | 企业负责人 | 16 | / | 2025年12月05日至2027年12月04日 | |
| 购销人员 | 13 | / | ||||||
| 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 13 | / | ||||||
| 34 | 天津市联华运输有限责任公司 | 91120116103078863Q | 不定时工作制 | 企业负责人 | 4 | / | 2025年12月06日至2027年12月05日 | |
| 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 129 | / | ||||||
| 35 | 天津泰达电子工程有限公司 | 91120116600899806D | 综合计算工时工作制 | 输电、配电、变电设备值班人员 | 41 | 月 | 2025年12月07日至2027年12月06日 | |
| 36 | 天津市长芦化工新材料有限公司 | 91120116MA05M5355A | 综合计算工时工作制 | 精细化工产品生产人员 | 70 | 月 | 2025年12月10日至2027年12月09日 | |
| 检验人员 | 25 | 月 | ||||||
| 37 | 天津开发区联诚企业服务有限公司 | 91120116725731206Y | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 393 | 月 | 2025年12月11日至2027年12月10日 | |
| 38 | 正大集团(天津)实业有限公司 | 911201166005001647 | 不定时工作制 | 行政办公人员 | 2 | / | 2025年12月11日至2027年12月10日 | |
| 经济计划人员 | 34 | / | ||||||
| 会计人员 | 17 | / | ||||||
| 39 | 日本船级社(中国)有限公司天津分公司 | 91120116MA8271MK8Q | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2025年12月14日至2027年12月13日 | |
| 40 | 天津金诺律师事务所 | 311200004013587160 | 不定时工作制 | 专业技术人员 | 104 | / | 2025年12月15日至2027年12月14日 | |
| 41 | 天津市滨海新区永昌物流有限公司 | 91120116MACXX8KLXT | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 26 | / | 2025年12月16日至2027年12月15日 | |
| 42 | 雷可德高分子(天津)有限公司 | 911201166737443896 | 综合计算工时工作制 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 3 | 月 | 2025年12月17日至2027年12月16日 | |
| 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 18 | 月 | ||||||
| 43 | 天津海光科技发展股份有限公司 | 91120116104312084L | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 4 | 月 | 2025年12月17日至2028年12月16日 | |
| 其他安全保卫和消防人员 | 4 | 月 | ||||||
| 其他药品生产制造人员 | 58 | 月 | ||||||
| 44 | 罗姆半导体(中国)有限公司 | 911201167257016991 | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 147 | 半年 | 2025年12月17日至2029年12月16日 | |
| 机械设备修理人员 | 7 | 半年 | ||||||
| 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 6 | 半年 | ||||||
| 电子元件制造人员 | 328 | 半年 | ||||||
| 机械设备维修人员 | 356 | 半年 | ||||||
| 仓储人员 | 22 | 半年 | ||||||
| 电子产品维修人员 | 6 | 半年 | ||||||
| 45 | 雷可德高分子(天津)有限公司 | 911201166737443896 | 不定时工作制 | 其他行政办公人员 | 13 | / | 2025年12月17日至2027年12月16日 | |
| 化工工程技术人员 | 3 | / | ||||||
| 企业负责人 | 4 | / | ||||||
| 购销人员 | 3 | / | ||||||
| 46 | 天津正标津达线缆集团有限公司 | 91120116064046227G | 综合计算工时工作制 | 其他生产、运输设备操作人员及有关人员 | 208 | 半年 | 2025年12月17日至2027年12月16日 | |
| 47 | 可兹莫科技(天津)有限公司 | 9112011677734446XH | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2025年12月18日至2027年12月17日 | |
| 行政业务人员 | 8 | / | ||||||
| 48 | 可兹莫科技(天津)有限公司 | 9112011677734446XH | 综合计算工时工作制 | 生产运输工人 | 70 | 月 | 2025年12月18日至2027年12月17日 | |
| 49 | 北京海龙国际运输代理有限公司天津分公司 | 91120116786360605T | 不定时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 40 | / | 2025年12月22日至2027年12月21日 | |
| 50 | 天津长轻营养食疗科技有限公司 | 91120116MABUORJ5XL | 不定时工作制 | 其他商业、服务业人员 | 202 | / | 2025年12月27日至2027年12月26日 | |
| 51 | 天津滨海公共交通有限公司 | 911201187005439038 | 综合计算工时工作制 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 932 | 月 | 2025年12月29日至2027年12月28日 | |
| 机械设备修理人员 | 7 | 月 | ||||||
| 运输服务人员 | 21 | 月 | ||||||
| 行政业务人员 | 245 | 月 | ||||||
| 52 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 91120116075905285R | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2025年12月31日至2027年12月30日 | |
| 科学研究人员 | 270 | / | ||||||
| 53 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 91120116075905285R | 综合计算工时工作制 | 检验、计量人员 | 29 | 月 | 2025年12月31日至2027年12月30日 | |
| 化工产品生产人员 | 59 | 月 | ||||||
| 标准化、计量、质量工程技术人员 | 48 | 月 | ||||||
| 54 | 西迪斯(天津)电子有限公司 | 911201167128173426 | 综合计算工时工作制 | 电力设备安装、运行、检修及供电人员 | 8 | 月 | 2025年12月31日至2027年12月30日 | |
| 生产运输工人 | 165 | 月 | ||||||
| 55 | 厦门唐人嘉物业服务有限公司天津分公司 | 91120116093112721Q | 综合计算工时工作制 | 治安保卫人员 | 30 | 月 | 2025年12月31日至2027年12月30日 | |
| 56 | 爱丽思生活用品(天津)有限公司 | 91120116MA06B9YR47 | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 16 | 月 | 2026年01月05日至2028年01月04日 | |
| 塑料制品加工人员 | 63 | 月 | ||||||
| 57 | 霍尼韦尔(天津)有限公司 | 91120116600531024U | 不定时工作制 | 企业负责人 | 1 | / | 2026年01月05日至2028年01月04日 | |
| 购销人员 | 14 | / | ||||||
| 行政办公人员 | 19 | / | ||||||
| 办事人员 | 10 | / | ||||||
| 专业技术人员 | 20 | / | ||||||
| 58 | 一汽丰田汽车有限公司 | 91120116710939151W | 不定时工作制 | 企业负责人 | 162 | / | 2026年01月08日至2028年01月07日 | |
| 59 | 一汽丰田汽车有限公司 | 91120116710939151W | 综合计算工时工作制 | 检验人员 | 587 | 一年 | 2026年01月08日至2028年01月07日 | |
| 仓储人员 | 820 | 一年 | ||||||
| 机械设备维修人员 | 592 | 一年 | ||||||
| 机械制造加工人员 | 5743 | 一年 | ||||||
| 60 | 空气产品(天津)有限公司 | 91120116MA0752JC5A | 综合计算工时工作制 | 化工产品生产人员 | 4 | 月 | 2026年01月11日至2028年01月10日 | |
| 61 | 康富(天津)有限公司 | 91120116600895098J | 不定时工作制 | 购销人员 | 20 | / | 2026年01月17日至2028年01月16日 | |
| 公(道)路运输机械设备操作及有关人员 | 2 | / | ||||||
| 行政业务人员 | 18 | / | ||||||
| 企业负责人 | 1 | / | ||||||
扫一扫在手机打开当前页