| 序号 | 企业名称 | 许可证号 |
| 1 | 通际物流(天津)有限公司 | 发字120119300103号 |
| 2 | 天津滨港物流有限公司 | 发字120119301042号 |
| 3 | 天津捷速达国际货运代理有限责任公司 | 发字120119301043号 |
| 4 | 天津连顺达供应链管理服务有限公司 | 发字120119301046号 |
| 5 | 天津市叮叮供应链管理服务有限责任公司 | 发字120119301047号 |
| 6 | 天津市飞跃物流有限责任公司 | 发字120119301048号 |
| 7 | 天津臻冠供应链管理有限公司 | 发字120119301050号 |
| 8 | 天津瑞驰高物流有限责任公司 | 发字120119301051号 |
| 9 | 天津滨海新区金河供应链管理有限公司 | 发字120119301054号 |
| 10 | 天津广欣货运代理有限公司 | 发字120119301056号 |
| 11 | 天津顺意成物流有限公司 | 发字120119301059号 |
| 12 | 天津路捷顺物流有限公司 | 发字120119301061号 |
| 13 | 天津远博供应链管理有限公司 | 发字120119301062号 |
| 14 | 天津德安通物流有限公司 | 发字120119301063号 |
| 15 | 天津浩远伟业建筑工程有限公司 | 发字120119301064号 |
| 16 | 优派(天津)供应链管理服务有限公司 | 发字120119301065号 |
| 17 | 天津五洋国际货物运输代理有限公司 | 发字120119301066号 |
| 18 | 天津市钜泽商贸有限公司 | 发字120119301067号 |
| 19 | 天津昌茂海纳供应链管理有限公司 | 发字120119301069号 |
| 20 | 天津市滨海新区鸿源达货运代理有限公司 | 发字120119301071号 |
| 21 | 天津南建供应链管理有限公司 | 发字120119301072号 |
| 22 | 大山平台网络科技(天津)有限公司 | 发字120119301074号 |
| 23 | 天津吉泰和运输服务有限公司 | 发字120119301077号 |
| 24 | 天津市陈强货物运输有限公司 | 发字120119301078号 |
| 25 | 天津天宝供应链管理有限公司 | 发字120119301082号 |
| 26 | 中塘环渤海(天津)供应链有限公司 | 发字120119301085号 |
| 27 | 大连汇远国际货运代理有限公司天津分公司 | 发字210214006391-120号 |
扫一扫在手机打开当前页