经开区运管中心部门联合“双随机、一公开”抽查检查结果的公示 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 统一社会信用代码 | 市场主体名称 | 检查部门 | 抽查领域 | 检查事项 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 | 执法人员 | 执法证号 |
1 | 滨海新区 | 91120116MA06PHHH2M | 天津市滨海新区欣茂机动车检测服务有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 2023年6月13日 | 已停止运营 | 企业已关停,设备已出清 | 曹晓韬 | 2000174051 |
冯伟 | 02000117193 | ||||||||||
2 | 滨海新区 | 91120116MA06PHHH2M | 天津市滨海新区欣茂机动车检测服务有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年6月13日 | 已停止运营 | 企业已关停,设备已出清 | 庄环 | 2000174354 |
徐德昊 | 02000174494 | ||||||||||
3 | 滨海新区 | 91120116MA06PHHH2M | 天津市滨海新区欣茂机动车检测服务有限公司 | 经开区人力资源和社会保障局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 2023年6月13日 | 已停止运营 | 企业已关停,设备已出清 | 鞠洋 | 2000174125 |
薛振鸿 | 02000174126 | ||||||||||
4 | 滨海新区 | 91120116MA06KTAX4J | 天津市福通机动车检测服务有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 2023年6月14日 | 未发现问题 | 曹晓韬 | 2000174051 | |
冯伟 | 02000117193 | ||||||||||
5 | 滨海新区 | 91120116MA06KTAX4J | 天津市福通机动车检测服务有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年6月14日 | 未发现问题 | 庄环 | 2000174354 | |
徐德昊 | 02000174494 | ||||||||||
6 | 滨海新区 | 91120116MA06KTAX4J | 天津市福通机动车检测服务有限公司 | 经开区人力资源和社会保障局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 2023年6月14日 | 未发现问题 | 鞠洋 | 2000174125 | |
薛振鸿 | 02000174126 | ||||||||||
7 | 滨海新区 | 91120116MA06PHHH2M | 天津市滨海新区欣茂机动车检测服务有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 2023年6月13日 | 已停止运营 | 企业已关停,设备已出清 | 曹晓韬 | 2000174051 |
冯伟 | 02000117193 | ||||||||||
8 | 滨海新区 | 91120116MA06PHHH2M | 天津市滨海新区欣茂机动车检测服务有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年6月13日 | 已停止运营 | 企业已关停,设备已出清 | 庄环 | 2000174354 |
徐德昊 | 02000174494 | ||||||||||
9 | 滨海新区 | 91120116MA06PHHH2M | 天津市滨海新区欣茂机动车检测服务有限公司 | 经开区人力资源和社会保障局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 2023年6月13日 | 已停止运营 | 企业已关停,设备已出清 | 鞠洋 | 2000174125 |
薛振鸿 | 02000174126 | ||||||||||
10 | 滨海新区 | 91120116MA06KTAX4J | 天津市福通机动车检测服务有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 2023年6月14日 | 未发现问题 | 曹晓韬 | 2000174051 | |
冯伟 | 02000117193 | ||||||||||
11 | 滨海新区 | 91120116MA06KTAX4J | 天津市福通机动车检测服务有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年6月14日 | 未发现问题 | 庄环 | 2000174354 | |
徐德昊 | 02000174494 | ||||||||||
12 | 滨海新区 | 91120116MA06KTAX4J | 天津市福通机动车检测服务有限公司 | 经开区人力资源和社会保障局 | 道路运输车辆达标管理情况抽查 | 劳动保障监督检查 | 2023年6月14日 | 未发现问题 | 鞠洋 | 2000174125 | |
薛振鸿 | 02000174126 | ||||||||||
13 | 滨海新区 | 91120116600587351Q | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路危险货物运输企业抽查 | 道路危险货物运输企业检查 | 2023年7月19日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
14 | 滨海新区 | 91120116600587351Q | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路危险货物运输企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月19日 | 未发现问题 | 张戈 | 2000174375 | |
唐文晟 | 02000174533 | ||||||||||
15 | 滨海新区 | 91120116675996627H | 天津中石油压缩天然气有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路危险货物运输企业抽查 | 道路危险货物运输企业检查 | 2023年7月19日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
16 | 滨海新区 | 91120116675996627H | 天津中石油压缩天然气有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路危险货物运输企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月19日 | 未发现问题 | 高倩 | 2000174683 | |
杨劲辉 | 02000174503 | ||||||||||
17 | 滨海新区 | 9112011676761127X0 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路危险货物运输企业抽查 | 道路危险货物运输企业检查 | 2023年7月19日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
18 | 滨海新区 | 9112011676761127X0 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路危险货物运输企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月19日 | 未发现问题 | 高倩 | 2000174683 | |
杨劲辉 | 02000174503 | ||||||||||
19 | 滨海新区 | 9.11201E+17 | 林德气体(天津)有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路危险货物运输企业抽查 | 道路危险货物运输企业检查 | 2023年7月20日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
20 | 滨海新区 | 9.11201E+17 | 林德气体(天津)有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路危险货物运输企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月20日 | 未发现问题 | 刘园 | 2000174678 | |
王子欣 | 02000174322 | ||||||||||
21 | 滨海新区 | 91120116600858350D | 天津开发区通华国际货运代理有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路危险货物运输企业抽查 | 道路危险货物运输企业检查 | 2023年7月20日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
22 | 滨海新区 | 91120116600858350D | 天津开发区通华国际货运代理有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路危险货物运输企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月20日 | 未发现问题 | 刘园 | 2000174678 | |
王子欣 | 02000174322 | ||||||||||
23 | 滨海新区 | 91120118MA05T07D09 | 天津趣闲科技有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输新业态企业抽查 | 道路运输新业态企业检查 | 2023年7月24日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
24 | 滨海新区 | 91120118MA05T07D09 | 天津趣闲科技有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输新业态企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月24日 | 未发现问题 | 赵成松 | 2000174491 | |
宫静静 | 02000174509 | ||||||||||
25 | 滨海新区 | 91120118MA06W13P3F | 天津市元合利科技有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输新业态企业抽查 | 道路运输新业态企业检查 | 2023年7月24日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
26 | 滨海新区 | 91120118MA06W13P3F | 天津市元合利科技有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输新业态企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月24日 | 未发现问题 | 赵成松 | 2000174491 | |
李彤 | 02000174365 | ||||||||||
27 | 滨海新区 | 91120116MA06WYE921 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输新业态企业抽查 | 道路运输新业态企业检查 | 2023年7月25日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
28 | 滨海新区 | 91120116MA06WYE921 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输新业态企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月25日 | 未发现问题 | 张戈 | 2000174375 | |
唐文晟 | 02000174533 | ||||||||||
29 | 滨海新区 | 91120116MA0705BL96 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路运输新业态企业抽查 | 道路运输新业态企业检查 | 2023年7月25日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
30 | 滨海新区 | 91120116MA0705BL96 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路运输新业态企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月25日 | 未发现问题 | 李阳 | 2000174357 | |
王荦 | 02000174537 | ||||||||||
31 | 滨海新区 | 91120116600882473A | 天津开发区大野航务有限公司 | 经开区交通运输管理中心 | 道路危险货物运输企业抽查 | 道路危险货物运输企业检查 | 2023年7月28日 | 未发现问题 | 刘增智 | 2000117191 | |
罗华 | 02000174049 | ||||||||||
32 | 滨海新区 | 91120116600882473A | 天津开发区大野航务有限公司 | 经开区市场监督管理局 | 道路危险货物运输企业抽查 | 主体登记事项及公示信息监督检查 | 2023年7月28日 | 未发现问题 | 李阳 | 2000174357 | |
王荦 | 02000174537 |
扫一扫在手机打开当前页