按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路运输业户已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期(15日)内与天津经济技术开发区交通运输管理中心联系。
联系人: 冯伟 联系电话:022-25203504(客运)
联系人: 罗华 联系电话:022-25203682(危运)
联系人: 吴强 联系电话:022-25203661(普运)
交通运输管理中心
2024年11月5日
序号 | 所属区 | 业户名称 | 许可证号 | 考核 分数 | 考核 等级 | 备注 |
1 | 开发区 | 天津泰达公交有限公司 | 120119100001 | 100 | AA | 客运 |
2 | 开发区 | 天津市顺安运业有限公司 | 120119300952 | 95 | AA | 客运 |
3 | 开发区 | 天津万路通客运有限公司 | 120119300839 | 90 | A | 客运 |
4 | 开发区 | 天津滨海新区公共交通集团有限公司 | 120119300395 | 85 | A | 客运 |
5 | 开发区 | 天津市鑫泰客运有限公司 | 120119300833 | 85 | A | 客运 |
6 | 开发区 | 天津市华荣客运有限公司 | 120119300277 | 85 | A | 客运 |
7 | 经开区 | 天津开发区通华国际货运代理有限公司 | 120119300054 | 100 | AA | 危运 |
8 | 经开区 | 天津开发区安远物流有限公司 | 120119300048 | 100 | AA | 危运 |
9 | 经开区 | 天津市东旭物流有限公司 | 120119300021 | 95 | AA | 危运 |
10 | 经开区 | 天津凯晟石油销售有限责任公司 | 120119300090 | 100 | AA | 危运 |
11 | 经开区 | 天津开发区大野航务有限公司 | 120119300234 | 85 | AA | 危运 |
12 | 经开区 | 林德气体(天津)有限公司 | 120119300134 | 95 | AA | 危运 |
13 | 经开区 | 天津丰丰田物流有限公司 | 120119300055 | 100 | AA | 危运 |
14 | 经开区 | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 120119301025 | 95 | AA | 危运 |
15 | 经开区 | 日邮振华物流(天津)有限公司 | 120119300161 | 95 | AA | 危运 |
16 | 经开区 | 天津开发区新天利贸易有限责任公司 | 120119300254 | 100 | AA | 危运 |
17 | 经开区 | 天津环捷物流有限公司 | 120119300330 | 100 | AA | 危运 |
18 | 经开区 | 天津中石油压缩天然气有限公司 | 120119301163 | 100 | AA | 危运 |
19 | 经开区 | 天津华冠货运代理有限公司 | 120119300119 | A | 普运 | |
20 | 经开区 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司开发区分公司 | 120119300267-01 | B | 普运 | |
21 | 经开区 | 天津宏利伟业国际货运代理有限公司 | 120119300085 | A | 普运 | |
22 | 经开区 | 天津中世集航物流有限公司 | 120119300941 | A | 普运 | |
23 | 经开区 | 天津市方舟国际货运代理有限公司 | 120119300199 | A | 普运 | |
24 | 经开区 | 天津祥泰物流有限公司 | 120119300178 | A | 普运 | |
25 | 经开区 | 天津磐荣贻东园仓储有限公司 | 120119300963 | A | 普运 | |
26 | 经开区 | 天津富通达运输有限责任公司 | 120119300651 | A | 普运 | |
27 | 经开区 | 天津广羿供应链有限公司 | 120119300117 | A | 普运 | |
28 | 经开区 | 天津朝华中电物流有限公司 | 120119300623 | A | 普运 | |
29 | 经开区 | 天津捷丰物流发展有限公司 | 120119300127 | A | 普运 | |
30 | 经开区 | 天津泰顺行国际货运代理有限公司 | 120119301024 | A | 普运 | |
31 | 经开区 | 天津滨海港荣货柜运输有限公司 | 120119300125 | A | 普运 | |
32 | 经开区 | 大恒国际物流(天津)有限公司 | 120119301023 | A | 普运 | |
33 | 经开区 | 天津利通物流有限公司 | 120119300114 | A | 普运 | |
34 | 经开区 | 天津市唯天涂料包装器材有限公司 | 120119301302 | A | 普运 | |
35 | 经开区 | 天津开发区三友物资回收有限公司 | 120119300083 | A | 普运 | |
36 | 经开区 | 天津中远海运物流供应链有限公司 | 120119301111 | A | 普运 | |
37 | 经开区 | 天津淇奥国际物流有限公司 | 120119300726 | A | 普运 | |
38 | 经开区 | 天津金茂祥货运代理有限公司 | 120119300629 | A | 普运 | |
39 | 经开区 | 天津双利达物流有限公司 | 120119300224 | A | 普运 | |
40 | 经开区 | 天津戴得汽车零部件有限公司 | 120119300722 | A | 普运 | |
41 | 经开区 | 天津格润爱德环保科技有限公司 | 120119301130 | A | 普运 | |
42 | 经开区 | 天津嘉晟达物流有限公司 | 120119300045 | A | 普运 | |
43 | 经开区 | 天津华源美嘉国际物流有限公司 | 120119300278 | A | 普运 | |
44 | 经开区 | 天津中铁青源国际货运代理有限公司 | 120119300738 | A | 普运 | |
45 | 经开区 | 天津华荣国际物流有限公司 | 120119300915 | A | 普运 | |
46 | 经开区 | 世盟(天津)国际货运代理有限公司 | 120119300043 | A | 普运 | |
47 | 经开区 | 天津永翔物流有限公司 | 120119300115 | A | 普运 | |
48 | 经开区 | 天津津亚电子有限公司 | 120119300076 | A | 普运 | |
49 | 经开区 | 天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 | 120119300660 | B | 普运 | |
50 | 经开区 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 120119301026 | B | 普运 | |
51 | 经开区 | 天津港兴港货贸开发有限公司 | 120119300053 | B | 普运 | |
52 | 经开区 | 天津赛力成科技有限公司 | 120119300733 | A | 普运 | |
53 | 经开区 | 天津京海国际物流有限公司 | 120119300551 | A | 普运 | |
54 | 经开区 | 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 | 120119300684 | A | 普运 | |
55 | 经开区 | 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 | 120119300051 | A | 普运 | |
56 | 经开区 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 120119300064 | A | 普运 | |
57 | 经开区 | 天津泰洋物流有限公司 | 120119300891 | A | 普运 | |
58 | 经开区 | 天津市大川物流发展有限公司 | 120119300101 | A | 普运 | |
59 | 经开区 | 天津铭丰达国际货运代理有限公司 | 120119301170 | A | 普运 | |
60 | 经开区 | 中铁现代物流科技股份有限公司天津分公司 | 120119300200 | A | 普运 | |
61 | 经开区 | 天津震邦物流有限公司 | 120119301081 | A | 普运 | |
62 | 经开区 | 天津禹帆物流有限公司 | 120119300748 | A | 普运 | |
63 | 经开区 | 天津瑞田环保科技有限公司 | 120119300492 | A | 普运 | |
64 | 经开区 | 天津市晟远环保科技有限公司 | 120119301116 | A | 普运 | |
65 | 经开区 | 北陆(天津)运输服务有限公司 | 120119300773 | A | 普运 | |
66 | 经开区 | 天津睿联物流有限公司 | 120119300758 | A | 普运 | |
67 | 经开区 | 天津开发区骅驰货运有限公司 | 120119300203 | A | 普运 | |
68 | 经开区 | 天津盛鑫通物流有限公司 | 120119300174 | A | 普运 | |
69 | 经开区 | 天津中翔物流有限公司 | 120119300866 | A | 普运 | |
70 | 经开区 | 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 | 120119300968 | A | 普运 | |
71 | 经开区 | 天津元大现代物流有限公司 | 120119300181 | A | 普运 | |
72 | 经开区 | 常熟市金立达仓储物流有限公司天津分公司 | 320581330049-120 | A | 普运 | |
73 | 经开区 | 天津开发区玉才货运代理有限公司 | 120119300047 | A | 普运 | |
74 | 经开区 | 天津金立达科技有限公司 | 120119301171 | A | 普运 | |
75 | 经开区 | 天津开发区众城物流有限公司 | 120119300593 | A | 普运 | |
76 | 经开区 | 天津大川国际货运代理有限公司 | 120119300655 | A | 普运 | |
77 | 经开区 | 盛汇通供应链管理(天津)有限公司 | 120119301189 | A | 普运 | |
78 | 经开区 | 天津渤鑫吊装运输服务有限公司 | 120119300079 | A | 普运 | |
79 | 经开区 | 天津珈琭国际物流有限公司 | 120119301093 | A | 普运 | |
80 | 经开区 | 天津晨辉船舶工程有限公司 | 120119301282 | A | 普运 | |
81 | 经开区 | 天津大田仓储有限公司 | 120119300984 | A | 普运 | |
82 | 经开区 | 中集世联达物流管理有限公司 | 120119300990 | B | 普运 | |
83 | 经开区 | 天津双合鑫物流有限公司 | 120119300406 | A | 普运 | |
84 | 经开区 | 鸿翔供应链管理(天津)有限公司 | 120119300878 | A | 普运 | |
85 | 经开区 | 天津捷瑞物流有限公司 | 120119300756 | A | 普运 | |
86 | 经开区 | 天津大田运输服务有限公司 | 120119300109 | A | 普运 | |
87 | 经开区 | 天津中润易达物流有限公司 | 120119300214 | A | 普运 | |
88 | 经开区 | 北京海龙国际运输代理有限公司天津分公司 | 120119300721 | A | 普运 | |
89 | 经开区 | 天津博众汽车部件有限公司 | 120119300713 | A | 普运 | |
90 | 经开区 | 天津海晟供应链管理有限公司 | 120119301157 | A | 普运 | |
91 | 经开区 | 天津嘉亨塑胶有限公司 | 120119300656 | A | 普运 | |
92 | 经开区 | 天津环科汇鑫环保科技有限公司 | 120119301159 | B | 普运 | |
93 | 经开区 | 天津开发区捷安达货运代理有限公司 | 120119301020 | A | 普运 | |
94 | 经开区 | 通捷国际货运代理(天津)有限公司 | 120119300871 | A | 普运 | |
95 | 经开区 | 天津捷迅世通报关有限公司 | 120119300644 | A | 普运 | |
96 | 经开区 | 中合澳亚(天津)国际物流有限公司 | 120119301132 | B | 普运 | |
97 | 经开区 | 天津荟成源道路运输有限公司 | 120119301254 | A | 普运 | |
98 | 经开区 | 天津恒达国际货运代理有限公司 | 120119300552 | A | 普运 |
扫一扫在手机打开当前页