按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物运输业户已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期(15日)内与天津经济技术开发区交通运输管理中心联系。
联系人:陈赓 联系电话:022-25203687(危运)
联系人:罗华 联系电话:022-25203682(普运)
天津经济技术开发区交通运输管理中心
2026年4月22日
| 序号 | 所属区 | 业户名称 | 许可证号 | 考核分数 | 考核等级 | 备注 |
| 1 | 开发区 | 天津环捷物流有限公司 | 120119300330 | 100 | AA | 危运 |
| 2 | 开发区 | 天津开发区大野航务有限公司 | 120119300021 | 100 | AA | 危运 |
| 3 | 开发区 | 天津开发区通华国际货运代理有限公司 | 120119300234 | 100 | AA | 危运 |
| 4 | 开发区 | 中集世联达储运(天津)有限公司 | 120119300134 | 100 | AA | 危运 |
| 5 | 开发区 | 天津凯晟石油销售有限责任公司 | 120119301025 | 100 | AA | 危运 |
| 6 | 开发区 | 天津丰田物流有限公司 | 120119300161 | 100 | AA | 危运 |
| 7 | 开发区 | 天津诺力昂过氧化物有限公司 | 120119301163 | 95 | AA | 危运 |
| 8 | 开发区 | 天津开发区安远物流有限公司 | 120119300054 | 95 | AA | 危运 |
| 9 | 开发区 | 林德气体(天津)有限公司 | 120119300090 | 95 | AA | 危运 |
| 10 | 开发区 | 天津市东旭物流有限公司 | 120119300254 | 90 | AA | 危运 |
| 11 | 开发区 | 天津开发区新天利贸易有限责任公司 | 120119300048 | 90 | AA | 危运 |
| 12 | 开发区 | 天津金立达科技有限公司 | 120119301171 | A | 普运 | |
| 13 | 开发区 | 京顺达世纪运输(天津)有限公司 | 120119301395 | A | 普运 | |
| 14 | 开发区 | 一汽物流(天津)有限公司 | 120119300529 | A | 普运 | |
| 15 | 开发区 | 天津华冠货运代理有限公司 | 120119300119 | A | 普运 | |
| 16 | 开发区 | 天津滨海港荣货柜运输有限公司 | 120119300125 | A | 普运 | |
| 17 | 开发区 | 天津荟成源道路运输有限公司 | 120119301254 | A | 普运 | |
| 18 | 开发区 | 天津磐荣贻东园仓储有限公司 | 120119300963 | A | 普运 | |
| 19 | 开发区 | 天津禹帆物流有限公司 | 120119300748 | A | 普运 | |
| 20 | 开发区 | 通捷国际货运代理(天津)有限公司 | 120119300871 | A | 普运 | |
| 21 | 开发区 | 天津震邦物流有限公司 | 120119301081 | A | 普运 | |
| 22 | 开发区 | 天津朝华中电物流有限公司 | 120119300623 | A | 普运 | |
| 23 | 开发区 | 天津京海国际物流有限公司 | 120119300551 | A | 普运 | |
| 24 | 开发区 | 天津华荣国际物流有限公司 | 120119300915 | A | 普运 | |
| 25 | 开发区 | 天津利通物流有限公司 | 120119300114 | A | 普运 | |
| 26 | 开发区 | 天津开发区玉才货运代理有限公司 | 120119300047 | A | 普运 | |
| 27 | 开发区 | 北京海龙国际运输代理有限公司天津分公司 | 120119300721 | A | 普运 | |
| 28 | 开发区 | 鸿翔供应链管理(天津)有限公司 | 120119300878 | A | 普运 | |
| 29 | 开发区 | 天津渤鑫吊装运输服务有限公司 | 120119300079 | A | 普运 | |
| 30 | 开发区 | 天津捷丰物流发展有限公司 | 120119300127 | A | 普运 | |
| 31 | 开发区 | 天津大川国际货运代理有限公司 | 120119300655 | A | 普运 | |
| 32 | 开发区 | 世盟(天津)国际货运代理有限公司 | 120119300043 | A | 普运 | |
| 33 | 开发区 | 天津开发区众城物流有限公司 | 120119300593 | A | 普运 | |
| 34 | 开发区 | 大恒国际物流(天津)有限公司 | 120119301023 | A | 普运 | |
| 35 | 开发区 | 天津祥泰物流有限公司 | 120119300178 | A | 普运 | |
| 36 | 开发区 | 天津铭丰达国际货运代理有限公司 | 120119301170 | A | 普运 | |
| 37 | 开发区 | 天津永翔物流有限公司 | 120119300115 | A | 普运 | |
| 38 | 开发区 | 天津富通达运输有限责任公司 | 120119300651 | A | 普运 | |
| 39 | 开发区 | 天津中翔物流有限公司 | 120119300866 | A | 普运 | |
| 40 | 开发区 | 天津盛鑫通物流有限公司 | 120119300174 | A | 普运 | |
| 41 | 开发区 | 天津市晟远环保科技有限公司 | 120119301116 | A | 普运 | |
| 42 | 开发区 | 北陆(天津)运输服务有限公司 | 120119300773 | A | 普运 | |
| 43 | 开发区 | 天津市方舟国际货运代理有限公司 | 120119300199 | A | 普运 | |
| 44 | 开发区 | 天津赛力成科技有限公司 | 120119300733 | A | 普运 | |
| 45 | 开发区 | 天津双合鑫物流有限公司 | 120119300406 | A | 普运 | |
| 46 | 开发区 | 天津捷瑞物流有限公司 | 120119300756 | A | 普运 | |
| 47 | 开发区 | 天津市唯天涂料包装器材有限公司 | 120119301302 | A | 普运 | |
| 48 | 开发区 | 天津瑞田环保科技有限公司 | 120119300492 | A | 普运 | |
| 49 | 开发区 | 天津淇奥国际物流有限公司 | 120119300726 | A | 普运 | |
| 50 | 开发区 | 天津睿联物流有限公司 | 120119300758 | A | 普运 | |
| 51 | 开发区 | 天津大田运输服务有限公司 | 120119300109 | A | 普运 | |
| 52 | 开发区 | 天津中远海运物流供应链有限公司 | 120119301111 | A | 普运 | |
| 53 | 开发区 | 天津三环乐喜新材料有限公司 | 120119300064 | A | 普运 | |
| 54 | 开发区 | 天津开发区三友物资回收有限公司 | 120119300083 | A | 普运 | |
| 55 | 开发区 | 天津华源美嘉国际物流有限公司 | 120119300278 | A | 普运 | |
| 56 | 开发区 | 天津捷迅世通报关有限公司 | 120119300644 | A | 普运 | |
| 57 | 开发区 | 天津嘉亨塑胶有限公司 | 120119300656 | A | 普运 | |
| 58 | 开发区 | 天津戴得汽车零部件有限公司 | 120119300722 | A | 普运 | |
| 59 | 开发区 | 天津泰洋物流有限公司 | 120119300891 | A | 普运 | |
| 60 | 开发区 | 天津荣驰汽车部件有限公司 | 120119301349 | A | 普运 | |
| 61 | 开发区 | 天津世纪龙澄环保科技有限公司 | 120119300718 | A | 普运 | |
| 62 | 开发区 | 天津广羿供应链有限公司 | 120119300117 | A | 普运 | |
| 63 | 开发区 | 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 | 120119300051 | A | 普运 | |
| 64 | 开发区 | 天津开发区捷安达货运代理有限公司 | 120119301020 | A | 普运 | |
| 65 | 开发区 | 天津诚卓物流有限公司 | 120119301315 | A | 普运 | |
| 66 | 开发区 | 天津大田仓储有限公司 | 120119300984 | A | 普运 | |
| 67 | 开发区 | 天津双利达物流有限公司 | 120119300224 | A | 普运 | |
| 68 | 开发区 | 天津中世集航物流有限公司 | 120119300941 | A | 普运 | |
| 69 | 开发区 | 天津开发区利诚货运代理有限公司 | 120119300353 | A | 普运 | |
| 70 | 开发区 | 箱信(天津)国际物流有限公司 | 120119301403 | A | 普运 | |
| 71 | 开发区 | 天津泰顺行国际货运代理有限公司 | 120119301024 | A | 普运 | |
| 72 | 开发区 | 常熟市金立达仓储物流有限公司天津分公司 | 320581330049 | A | 普运 | |
| 73 | 开发区 | 天津中铁青源国际货运代理有限公司 | 120119300738 | A | 普运 | |
| 74 | 开发区 | 天津市大川物流发展有限公司 | 120119300101 | A | 普运 | |
| 75 | 开发区 | 天津开发区骅驰货运有限公司 | 120119300203 | A | 普运 | |
| 76 | 开发区 | 中铁现代物流科技股份有限公司天津分公司 | 120119300200 | A | 普运 | |
| 77 | 开发区 | 华越(天津)医疗供应链有限公司 | 120119301363 | A | 普运 | |
| 78 | 开发区 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 120119300988 | A | 普运 | |
| 79 | 开发区 | 天津松昌国际货运有限责任公司 | 120119301419 | A | 普运 | |
| 80 | 开发区 | 天津宇田设备安装有限公司 | 120119301473 | A | 普运 | |
| 81 | 开发区 | 天津格润爱德环保科技有限公司 | 120119301130 | A | 普运 | |
| 82 | 开发区 | 天津宏利伟业国际货运代理有限公司 | 120119300085 | B | 普运 | |
| 83 | 开发区 | 天津宏基国际货运代理有限公司 | 120119300105 | B | 普运 | |
| 84 | 开发区 | 天津睿博龙智慧供应链股份有限公司 | 120119300660 | B | 普运 | |
| 85 | 开发区 | 中集世联达物流管理有限公司 | 120119300990 | B | 普运 | |
| 86 | 开发区 | 中集世联达物流科技(集团)股份有限公司 | 120119301026 | B | 普运 | |
| 87 | 开发区 | 天津惠淼信息科技有限公司 | 120119301160 | B | 普运 |
扫一扫在手机打开当前页