| 2025年1-12月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 12月 | 1-12月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | 2588.4 | 5.1 |
| #第二产业(季报) | 亿元 | -- | 1406.9 | 4.4 |
| 第三产业(季报) | 亿元 | -- | 1181.6 | 5.9 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 594.3 | 6235.7 | 1.2 |
| 限额以上商品销售总额 | 亿元 | 321.3 | 3739.3 | -7.5 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.6 | 118.0 | 15.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 39.5 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 7.5 | 160.1 | 5.1 |
| 进出口总额 | 亿元 | 211.7 | 2555.3 | 7.3 |
| #出口 | 亿元 | 101.0 | 1277.0 | 20.7 |
| 进口 | 亿元 | 110.7 | 1278.4 | -3.3 |
| 实际使用外资 | 亿美元 | 1.8 | 9.9 | 15.4 |
| 实际使用内资 | 亿元 | 61.9 | 783.5 | 4.3 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | ||||
用户登录