| 2025年1-12月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 6235.7 | 1.2 |
| 1.按经济类型分 | |||
| #内资 | 亿元 | 2397.2 | -1.0 |
| 外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 3838.5 | 2.6 |
| 2.重点行业产值 | |||
| 汽车和装备 | 亿元 | 2096.8 | -2.8 |
| #汽车 | 亿元 | 1457.0 | -2.9 |
| #装备 | 亿元 | 639.8 | -2.8 |
| 电子信息 | 亿元 | 891.2 | -1.4 |
| 化工新材料 | 亿元 | 1882.8 | 3.2 |
| 医药健康 | 亿元 | 809.3 | 10.3 |
| #医药 | 亿元 | 554.5 | 21.4 |
用户登录