| 2026年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长(%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | 592.1 | 3.5 |
| #第二产业(季报) | 亿元 | -- | 299.0 | 2.3 |
| 第三产业(季报) | 亿元 | -- | 293.1 | 4.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 578.2 | 1458.3 | -4.8 |
| 限额以上商品销售总额 | 亿元 | 448.1 | 1061.7 | -10.6 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 10.9 | 29.7 | 18.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 23.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.3 | 44.8 | 9.3 |
| 进出口总额 | 亿元 | 206.9 | 587.1 | 7.4 |
| #出口 | 亿元 | 104.8 | 297.3 | 11.0 |
| 进口 | 亿元 | 102.1 | 289.8 | 4.1 |
| 实际使用外资 | 亿美元 | 0.7 | 0.8 | -59.0 |
| 实际使用内资 | 亿元 | 71.3 | 206.3 | 3.1 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | ||||
用户登录