| 2026年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
| 指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长 (%) |
| 地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | 1243.4 | 4.0 |
| #第二产业(季报) | 亿元 | -- | 658.2 | 3.2 |
| 第三产业(季报) | 亿元 | -- | 585.2 | 4.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 541.4 | 2953.0 | -0.8 |
| 限额以上商品销售总额 | 亿元 | 360.4 | 2084.9 | -13.7 |
| 限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 10.7 | 64.0 | 20.4 |
| 固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | -14.2 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 15.5 | 98.7 | 14.2 |
| 进出口总额 | 亿元 | 214.3 | 1202.3 | 0.0 |
| #出口 | 亿元 | 97.7 | 604.0 | -1.8 |
| 进口 | 亿元 | 116.5 | 598.2 | 2.0 |
| 实际使用外资 | 亿美元 | 1.2 | 2.2 | -42.3 |
| 实际使用内资 | 亿元 | 26.0 | 435.0 | 9.3 |
| 注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 | ||||
用户登录