2025年1-3月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 增长(%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | 598.6 | 6.0 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | 318.4 | 7.4 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | 280.2 | 4.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 512.3 | 1344.9 | 5.6 |
限额以上商品销售总额 | 亿元 | 371.8 | 901.8 | -3.4 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 7.6 | 23.2 | -2.4 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 71.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 13.3 | 41.0 | 10.3 |
进出口总额 | 亿元 | 214.7 | 543.1 | -4.5 |
#出口 | 亿元 | 107.7 | 265.8 | 2.2 |
进口 | 亿元 | 107.3 | 277.5 | -11.1 |
实际使用外资 | 亿美元 | 1.5 | 2.0 | -42.3 |
实际使用内资 | 亿元 | 72.1 | 200.1 | 2.3 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录