2025年1-3月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1344.9 | 5.6 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 亿元 | 398.2 | 0.7 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 946.7 | 7.9 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 亿元 | 507.9 | 8.0 |
#汽车 | 亿元 | 358.3 | 13.5 |
#装备 | 亿元 | 149.6 | -3.3 |
电子信息 | 亿元 | 195.4 | -3.1 |
化工新材料 | 亿元 | 308.9 | 12.2 |
医药健康 | 亿元 | 194.1 | 6.8 |
#医药 | 亿元 | 134.5 | 15.6 |
用户登录