2025年1-6月天津经济技术开发区主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 增长(%) |
地区生产总值(季报) | 亿元 | -- | 1214.1 | 5.2 |
#第二产业(季报) | 亿元 | -- | 658.4 | 5.8 |
第三产业(季报) | 亿元 | -- | 555.7 | 4.5 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 490.1 | 2676.0 | 2.0 |
限额以上商品销售总额 | 亿元 | 307.6 | 1826.0 | -6.8 |
限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.4 | 49.9 | 3.3 |
固定资产投资 | 亿元 | -- | -- | 61.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 11.2 | 86.5 | 5.7 |
进出口总额 | 亿元 | 215.4 | 1193.9 | -0.8 |
#出口 | 亿元 | 111.4 | 608.9 | 12.8 |
进口 | 亿元 | 104.0 | 585.1 | -11.8 |
实际使用外资 | 亿美元 | 1.1 | 3.7 | -20.9 |
实际使用内资 | 亿元 | 50.2 | 397.8 | 5.0 |
注:地区生产总值“增长%”按不变价计算。 |
用户登录