2025年1-6月天津经济技术开发区工业企业指标 | |||
指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2676.0 | 2.0 |
1.按经济类型分 | |||
#内资 | 亿元 | 849.8 | 5.5 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 1826.2 | 0.4 |
2.重点行业产值 | |||
汽车和装备 | 亿元 | 998.7 | -1.5 |
#汽车 | 亿元 | 684.7 | -1.1 |
#装备 | 亿元 | 314.0 | -2.4 |
电子信息 | 亿元 | 445.8 | 6.0 |
化工新材料 | 亿元 | 587.4 | 5.5 |
医药健康 | 亿元 | 374.0 | 1.5 |
#医药 | 亿元 | 249.5 | 7.3 |
用户登录